顯示紅色的朋友請記得,不要重複填單,請直接私訊臉書粉絲團,請傳:
1.紅單編號
2.匯款單據或網銀截圖
3.收件人姓名
可以加速處理速度歐,你沒傳我還是會問,所以記得傳歐。
| 編號 | 交易時間 | 後六碼 |
| 7689 | 00:05:42 | 702637 |
| 7690 | 00:10:34 | 033600 |
| 7691 | 00:38:15 | 218620 |
| 7692 | 00:47:05 | 598031 |
| 7693 | 01:27:25 | 249789 |
| 7694 | 01:39:52 | 143008 |
| 7695 | 01:48:47 | 530062 |
| 7696 | 01:54:57 | 280835 |
| 7697 | 03:04:27 | 626815 |
| 7698 | 04:42:17 | 017098 |
| 7699 | 04:49:51 | 032424 |
| 7700 | 06:08:05 | 200005 |
| 7701 | 06:08:24 | 481253 |
| 7702 | 06:20:13 | 000930 |
| 7703 | 06:37:02 | 837719 |
| 7704 | 06:37:13 | 033473 |
| 7705 | 06:46:22 | 024018 |
| 7706 | 07:06:22 | 353521 |
| 7707 | 07:08:08 | 015845 |
| 7708 | 07:11:09 | 042851 |
| 7709 | 07:18:39 | 122123 |
| 7710 | 07:28:54 | 159356 |
| 7711 | 07:39:36 | 454612 |
| 7712 | 07:46:16 | 019094 |
| 7713 | 07:54:25 | 026516 |
| 7714 | 07:55:39 | 950400 |
| 7715 | 07:56:11 | 232281 |
| 7716 | 08:03:44 | 018054 |
| 7717 | 08:10:43 | 373561 |
| 7718 | 08:16:13 | 647370 |
| 7719 | 08:17:47 | 970700 |
| 7720 | 08:19:39 | 017400 |
| 7721 | 08:19:41 | 019217 |
| 7722 | 08:19:57 | 347370 |
| 7723 | 08:20:24 | 268455 |
| 7724 | 08:27:12 | 036276 |
| 7725 | 08:28:45 | 404218 |
| 7726 | 08:32:14 | 169249 |
| 7727 | 08:32:42 | 265810 |
| 7728 | 08:35:55 | 212269 |
| 7729 | 08:37:15 | 063361 |
| 7730 | 08:39:43 | 061368 |
| 7731 | 08:43:06 | 532417 |
| 7732 | 08:51:43 | 205215 |
| 7733 | 08:53:17 | 137971 |
| 7734 | 08:54:08 | 005904 |
| 7735 | 08:59:27 | 243541 |
| 7736 | 09:01:01 | 373554 |
| 7737 | 09:04:02 | 004923 |
| 7738 | 09:06:19 | 433000 |
| 7739 | 09:07:34 | 099417 |
| 7740 | 09:10:57 | 117006 |
| 7741 | 09:19:34 | 025673 |
| 7742 | 09:20:16 | 155103 |
| 7743 | 09:20:48 | 330077 |
| 7744 | 09:27:42 | 089358 |
| 7745 | 09:28:20 | 286214 |
| 7746 | 09:32:49 | 764644 |
| 7747 | 09:36:44 | 491211 |
| 7748 | 09:37:32 | 638587 |
| 7749 | 09:54:08 | 李*婷 |
| 7750 | 09:56:37 | 508001 |
| 7751 | 10:01:44 | 024906 |
| 7752 | 10:05:08 | 137206 |
| 7753 | 10:06:05 | 615808 |
| 7754 | 10:13:38 | 何*芳 |
| 7755 | 10:20:35 | 071978 |
| 7756 | 10:21:19 | 198247 |
| 7757 | 10:24:23 | 047263 |
| 7758 | 10:29:48 | 009247 |
| 7759 | 10:32:11 | 174424 |
| 7760 | 10:33:19 | 307198 |
| 7761 | 10:35:01 | 190315 |
| 7762 | 10:41:09 | 936228 |
| 7763 | 10:43:57 | 王**葱 |
| 7764 | 10:45:17 | 720799 |
| 7765 | 10:45:41 | 814238 |
| 7766 | 10:49:33 | 427615 |
| 7767 | 10:50:43 | 李*哲 |
| 7768 | 10:54:31 | 775033 |
| 7769 | 10:57:01 | 010077 |
| 7770 | 10:58:50 | 042627 |
| 7771 | 11:01:54 | 238514 |
| 7772 | 11:03:03 | 923103 |
| 7773 | 11:17:05 | 024153 |
| 7774 | 11:29:10 | 001166 |
| 7775 | 11:34:01 | 838942 |
| 7776 | 11:39:37 | 382886 |
| 7777 | 11:58:41 | 424789 |
| 7778 | 11:59:17 | 971004 |
| 7779 | 11:59:57 | 669456 |
| 7780 | 12:00:36 | 934770 |
| 7781 | 12:02:43 | 029780 |
| 7782 | 12:03:08 | 028429 |
| 7783 | 12:05:04 | 105706 |
| 7784 | 12:10:14 | 108952 |
| 7785 | 12:13:09 | 344142 |
| 7786 | 12:17:55 | 342026 |
| 7787 | 12:21:09 | 706476 |
| 7788 | 12:22:54 | 473900 |
| 7789 | 12:29:03 | 023061 |
| 7790 | 12:31:33 | 黃*玲 |
| 7791 | 12:40:36 | 022063 |
| 7792 | 12:41:59 | 謝*琳 |
| 7793 | 12:45:21 | 023798 |
| 7794 | 12:45:22 | 168627 |
| 7795 | 12:53:24 | 169506 |
| 7796 | 12:53:35 | 000694 |
| 7797 | 12:54:30 | 198131 |
| 7798 | 13:01:15 | 100289 |
| 7799 | 13:02:05 | 403600 |
| 7800 | 13:02:33 | 030018 |
| 7801 | 13:05:53 | 301304 |
| 7802 | 13:06:49 | 021902 |
| 7803 | 13:15:39 | 000454 |
| 7804 | 13:19:44 | 414100 |
| 7805 | 13:22:07 | 560001 |
| 7806 | 13:22:54 | 233888 |
| 7807 | 13:24:10 | 廖*鈴 |
| 7808 | 13:32:32 | 427505 |
| 7809 | 13:37:55 | 131584 |
| 7810 | 13:39:19 | 812608 |
| 7811 | 13:45:41 | 050989 |
| 7812 | 13:47:58 | 123834 |
| 7813 | 13:49:12 | 425945 |
| 7814 | 13:54:53 | 廖*玲 |
| 7815 | 14:17:08 | 525985 |
| 7816 | 14:19:41 | 楊*惠 |
| 7817 | 14:23:36 | 522460 |
| 7818 | 14:28:54 | 071505 |
| 7819 | 14:31:14 | 279780 |
| 7820 | 14:33:39 | 656364 |
| 7821 | 14:35:29 | 453785 |
| 7822 | 14:40:12 | 010171 |
| 7823 | 14:44:49 | 341278 |
| 7824 | 14:46:17 | 172884 |
| 7825 | 14:46:46 | 林*潔 |
| 7826 | 14:49:29 | 647800 |
| 7827 | 14:50:47 | 144616 |
| 7828 | 14:51:54 | 391676 |
| 7829 | 14:52:47 | 021364 |
| 7830 | 14:53:50 | 045283 |
| 7831 | 14:57:55 | 357830 |
| 7832 | 14:58:57 | 203044 |
| 7833 | 15:00:06 | 408578 |
| 7834 | 15:00:44 | 016636 |
| 7835 | 15:02:29 | 048613 |
| 7836 | 15:11:56 | 632980 |
| 7837 | 15:13:20 | 052973 |
| 7838 | 15:16:32 | 386466 |
| 7839 | 15:16:54 | 120227 |
| 7840 | 15:29:27 | 044552 |
| 7841 | 15:29:37 | 劉*萍 |
| 7842 | 15:30:24 | 林*仙 |
| 7843 | 15:37:06 | 107584 |
| 7844 | 15:50:34 | 016077 |
| 7845 | 15:52:44 | 255022 |
| 7846 | 15:53:49 | 025084 |
| 7847 | 16:03:22 | 026583 |
| 7848 | 16:11:24 | 017147 |
| 7849 | 16:15:53 | 244878 |
| 7850 | 16:22:48 | 123683 |
| 7851 | 16:26:02 | 000085 |
| 7852 | 16:27:08 | 794400 |
| 7853 | 16:30:29 | 214824 |
| 7854 | 16:44:57 | 068797 |
| 7855 | 16:44:57 | 059492 |
| 7856 | 16:51:42 | 098675 |
| 7857 | 17:00:47 | 615130 |
| 7858 | 17:06:03 | 684249 |
| 7859 | 17:07:01 | 169526 |
| 7860 | 17:30:03 | 122685 |
| 7861 | 17:33:31 | 767808 |
| 7862 | 17:42:18 | 840511 |
| 7863 | 17:45:22 | 091580 |
| 7864 | 17:53:46 | 189534 |
| 7865 | 17:54:20 | 703001 |
| 7866 | 18:00:15 | 486827 |
| 7867 | 18:01:43 | 009379 |
| 7868 | 18:02:00 | 875930 |
| 7869 | 18:14:40 | 277106 |
| 7870 | 18:15:33 | 013571 |
| 7871 | 18:32:27 | 802092 |
| 7872 | 18:36:59 | 283658 |
| 7873 | 18:39:31 | 003345 |
| 7874 | 18:46:20 | 681155 |
| 7875 | 18:46:30 | 801089 |
| 7876 | 18:52:17 | 756412 |
| 7877 | 18:52:43 | 089678 |
| 7878 | 18:54:53 | 805533 |
| 7879 | 18:56:11 | 583919 |
| 7880 | 19:07:57 | 018699 |
| 7881 | 19:15:48 | 066561 |
| 7882 | 19:17:57 | 339577 |
| 7883 | 19:25:03 | 625182 |
| 7884 | 19:31:04 | 210931 |
| 7885 | 19:32:24 | 483788 |
| 7886 | 19:37:27 | 814300 |
| 7887 | 19:40:07 | 156493 |
| 7888 | 19:49:57 | 200808 |
| 7889 | 19:58:06 | 547045 |
| 7890 | 20:00:39 | 713143 |
| 7891 | 20:01:07 | 572354 |
| 7892 | 20:05:49 | 169912 |
| 7893 | 20:06:15 | 976431 |
| 7894 | 20:07:46 | 829359 |
| 7895 | 20:07:52 | 091461 |
| 7896 | 20:09:33 | 003590 |
| 7897 | 20:11:50 | 203518 |
| 7898 | 20:14:32 | 002042 |
| 7899 | 20:16:45 | 082057 |
| 7900 | 20:16:47 | 237403 |
| 7901 | 20:17:04 | 邱*昀 |
| 7902 | 20:18:23 | 214567 |
| 7903 | 20:22:40 | 551400 |
| 7904 | 20:30:44 | 574003 |
| 7905 | 20:33:10 | 268778 |
| 7906 | 20:36:12 | 206787 |
| 7907 | 20:36:54 | 025314 |
| 7908 | 20:37:04 | 231075 |
| 7909 | 20:38:48 | 075826 |
| 7910 | 20:42:44 | 860325 |
| 7911 | 20:43:55 | 243602 |
| 7912 | 20:46:08 | 339700 |
| 7913 | 20:46:10 | 331471 |
| 7914 | 20:48:12 | 656000 |
| 7915 | 20:49:08 | 745710 |
| 7916 | 20:50:37 | 060237 |
| 7917 | 20:54:01 | 147790 |
| 7918 | 20:59:23 | 935900 |
| 7919 | 21:01:09 | 017188 |
| 7920 | 21:02:18 | 233280 |
| 7921 | 21:05:38 | 220413 |
| 7922 | 21:06:16 | 210783 |
| 7923 | 21:10:15 | 157284 |
| 7924 | 21:11:02 | 134139 |
| 7925 | 21:13:16 | 002267 |
| 7926 | 21:22:29 | 235063 |
| 7927 | 21:23:11 | 054017 |
| 7928 | 21:23:48 | 219657 |
| 7929 | 21:25:45 | 630694 |
| 7930 | 21:28:10 | 322301 |
| 7931 | 21:28:56 | 912622 |
| 7932 | 21:29:33 | 097094 |
| 7933 | 21:33:54 | 109876 |
| 7934 | 21:39:07 | 295573 |
| 7935 | 21:41:00 | 104446 |
| 7936 | 21:44:19 | 109143 |
| 7937 | 21:45:46 | 342033 |
| 7938 | 21:46:59 | 051033 |
| 7939 | 21:51:22 | 114834 |
| 7940 | 21:54:24 | 013988 |
| 7941 | 21:54:49 | 188538 |
| 7942 | 21:55:04 | 037799 |
| 7943 | 21:55:05 | 044771 |
| 7944 | 21:56:33 | 198056 |
| 7945 | 21:57:11 | 488090 |
| 7946 | 22:01:43 | 564355 |
| 7947 | 22:02:44 | 000665 |
| 7948 | 22:06:06 | 380919 |
| 7949 | 22:08:11 | 666421 |
| 7950 | 22:09:31 | 075467 |
| 7951 | 22:10:23 | 408583 |
| 7952 | 22:14:29 | 012361 |
| 7953 | 22:19:24 | 408462 |
| 7954 | 22:22:19 | 253609 |
| 7955 | 22:23:07 | 093047 |
| 7956 | 22:24:37 | 095426 |
| 7957 | 22:28:01 | 371208 |
| 7958 | 22:30:59 | 510821 |
| 7959 | 22:33:27 | 056820 |
| 7960 | 22:33:31 | 149725 |
| 7961 | 22:35:26 | 008391 |
| 7962 | 22:35:39 | 022337 |
| 7963 | 22:36:53 | 988893 |
| 7964 | 22:36:54 | 220633 |
| 7965 | 22:37:06 | 153260 |
| 7966 | 22:38:05 | 102687 |
| 7967 | 22:41:41 | 009723 |
| 7968 | 22:42:58 | 009597 |
| 7969 | 22:43:58 | 307277 |
| 7970 | 22:44:35 | 王*儀 |
| 7971 | 22:46:30 | 040509 |
| 7972 | 22:46:45 | 061555 |
| 7973 | 22:50:50 | 119158 |
| 7974 | 22:51:34 | 013542 |
| 7975 | 22:51:48 | 454276 |
| 7976 | 22:57:26 | 731435 |
| 7977 | 22:59:03 | 869471 |
| 7978 | 23:00:05 | 053585 |
| 7979 | 23:01:45 | 025412 |
| 7980 | 23:02:58 | 880509 |
| 7981 | 23:03:28 | 023030 |
| 7982 | 23:04:39 | 664677 |
| 7983 | 23:08:15 | 026145 |
| 7984 | 23:10:00 | 411113 |
| 7985 | 23:10:33 | 702392 |
| 7986 | 23:11:07 | 020400 |
| 7987 | 23:12:55 | 206712 |
| 7988 | 23:15:26 | 925751 |
| 7989 | 23:17:51 | 498184 |
| 7990 | 23:19:21 | 195263 |
| 7991 | 23:20:45 | 129718 |
| 7992 | 23:20:55 | 198316 |
| 7993 | 23:21:38 | 900888 |
| 7994 | 23:23:40 | 177388 |
| 7995 | 23:26:21 | 093030 |
| 7996 | 23:31:19 | 466100 |
| 7997 | 23:35:03 | 108084 |
| 7998 | 23:41:34 | 603828 |
| 7999 | 23:43:47 | 831726 |
| 8000 | 23:46:07 | 779324 |
| 8001 | 23:51:01 | 073736 |
| 8002 | 23:51:42 | 012191 |
| 8003 | 23:53:40 | 052105 |
