顯示紅色的朋友請記得,不要重複填單,請直接私訊臉書粉絲團,請傳:
1.紅單編號
2.匯款單據或網銀截圖
3.收件人姓名
可以加速處理速度歐,你沒傳我還是會問,所以記得傳歐。
| 編號 | 交易時間 | 後六碼 |
| 7234 | 00:42:51 | 185119 |
| 7235 | 01:14:41 | 328503 |
| 7236 | 01:30:53 | 344102 |
| 7237 | 01:31:57 | 018114 |
| 7238 | 06:20:02 | 322020 |
| 7239 | 06:58:52 | 472961 |
| 7240 | 07:25:08 | 556634 |
| 7241 | 07:32:53 | 744192 |
| 7242 | 07:55:07 | 011399 |
| 7243 | 08:09:55 | 338480 |
| 7244 | 08:22:10 | 166674 |
| 7245 | 08:23:31 | 068941 |
| 7246 | 08:29:24 | 353623 |
| 7247 | 08:30:39 | 903519 |
| 7248 | 08:33:24 | 163808 |
| 7249 | 08:39:11 | 335394 |
| 7250 | 08:42:39 | 067306 |
| 7251 | 08:46:30 | 048867 |
| 7252 | 08:55:18 | 333870 |
| 7253 | 09:03:00 | 025293 |
| 7254 | 09:19:14 | 583513 |
| 7255 | 09:26:58 | 496302 |
| 7256 | 09:27:56 | 089848 |
| 7257 | 09:34:38 | 陳*廷 |
| 7258 | 09:38:11 | 491108 |
| 7259 | 09:47:02 | 236723 |
| 7260 | 09:55:52 | 160019 |
| 7261 | 10:04:50 | 013233 |
| 7262 | 10:16:41 | 063300 |
| 7263 | 10:19:24 | 009585 |
| 7264 | 10:27:57 | 315760 |
| 7265 | 10:33:14 | 000741 |
| 7266 | 10:45:53 | 126983 |
| 7267 | 10:50:47 | 212300 |
| 7268 | 10:51:57 | 261071 |
| 7269 | 10:51:57 | 徐*鵬 |
| 7270 | 11:14:56 | 526337 |
| 7271 | 11:19:55 | 117996 |
| 7272 | 11:26:03 | 370688 |
| 7273 | 11:38:38 | 071924 |
| 7274 | 11:43:51 | 371962 |
| 7275 | 11:53:42 | 152808 |
| 7276 | 11:56:06 | 002042 |
| 7277 | 12:27:18 | 023670 |
| 7278 | 12:35:56 | 049910 |
| 7279 | 12:41:57 | 103899 |
| 7280 | 12:47:50 | 713900 |
| 7281 | 12:53:48 | 歐*忠 |
| 7282 | 13:04:29 | 翁*婷 |
| 7283 | 13:14:43 | 098482 |
| 7284 | 13:18:21 | 168160 |
| 7285 | 13:34:39 | 094466 |
| 7286 | 14:01:05 | 138399 |
| 7287 | 14:03:49 | 326614 |
| 7288 | 14:08:17 | 062792 |
| 7289 | 14:15:59 | 林*妃 |
| 7290 | 14:17:04 | 256004 |
| 7291 | 14:18:37 | 010364 |
| 7292 | 14:21:33 | 057231 |
| 7293 | 14:23:59 | 105131 |
| 7294 | 14:24:29 | 006721 |
| 7295 | 14:33:23 | 830248 |
| 7296 | 14:35:04 | 839181 |
| 7297 | 14:35:19 | 671092 |
| 7298 | 14:35:51 | 013837 |
| 7299 | 14:36:00 | 001360 |
| 7300 | 14:45:11 | 228131 |
| 7301 | 14:46:32 | 555700 |
| 7302 | 14:53:27 | 147773 |
| 7303 | 14:58:29 | 086480 |
| 7304 | 15:04:40 | 154658 |
| 7305 | 15:08:08 | 076152 |
| 7306 | 15:14:25 | 洪*鈺 |
| 7307 | 15:16:46 | 182894 |
| 7308 | 15:18:32 | 099114 |
| 7309 | 15:27:08 | 763070 |
| 7310 | 15:29:53 | 329229 |
| 7311 | 15:33:47 | 511943 |
| 7312 | 15:34:50 | 556381 |
| 7313 | 15:45:46 | 211500 |
| 7314 | 15:55:24 | 078296 |
| 7315 | 16:05:49 | 811952 |
| 7316 | 16:09:03 | 115586 |
| 7317 | 16:09:20 | 646019 |
| 7318 | 16:14:54 | 038419 |
| 7319 | 16:17:04 | 414255 |
| 7320 | 16:18:29 | 469651 |
| 7321 | 16:19:16 | 096698 |
| 7322 | 16:29:13 | 095772 |
| 7323 | 16:43:16 | 040861 |
| 7324 | 16:45:38 | 297769 |
| 7325 | 16:57:43 | 591288 |
| 7326 | 17:01:23 | 096583 |
| 7327 | 17:04:01 | 092347 |
| 7328 | 17:07:22 | 131553 |
| 7329 | 17:12:38 | 190333 |
| 7330 | 17:16:16 | 558193 |
| 7331 | 17:19:36 | 200762 |
| 7332 | 17:22:23 | 005941 |
| 7333 | 17:28:37 | 274755 |
| 7334 | 17:29:12 | 084228 |
| 7335 | 17:34:03 | 874837 |
| 7336 | 17:54:07 | 782119 |
| 7337 | 17:55:37 | 149368 |
| 7338 | 18:01:52 | 253643 |
| 7339 | 18:05:58 | 176741 |
| 7340 | 18:11:06 | 882228 |
| 7341 | 18:21:33 | 賴*君 |
| 7342 | 18:23:19 | 341700 |
| 7343 | 18:32:08 | 006439 |
| 7344 | 18:51:15 | 240413 |
| 7345 | 19:01:53 | 643900 |
| 7346 | 19:07:48 | 305557 |
| 7347 | 19:14:41 | 390983 |
| 7348 | 19:20:06 | 772074 |
| 7349 | 19:21:12 | 578024 |
| 7350 | 19:24:17 | 361179 |
| 7351 | 19:24:28 | 170146 |
| 7352 | 19:26:42 | 806181 |
| 7353 | 19:29:06 | 008962 |
| 7354 | 19:30:03 | 000768 |
| 7355 | 19:35:07 | 308271 |
| 7356 | 19:38:21 | 103417 |
| 7357 | 19:40:25 | 443231 |
| 7358 | 19:42:45 | 718731 |
| 7359 | 19:44:41 | 002713 |
| 7360 | 19:48:49 | 408462 |
| 7361 | 19:50:47 | 181854 |
| 7362 | 19:57:51 | 008131 |
| 7363 | 20:00:54 | 010305 |
| 7364 | 20:10:33 | 056166 |
| 7365 | 20:11:38 | 053501 |
| 7366 | 20:14:50 | 005092 |
| 7367 | 20:18:42 | 057907 |
| 7368 | 20:28:57 | 242483 |
| 7369 | 20:35:37 | 099172 |
| 7370 | 20:40:16 | 100506 |
| 7371 | 20:44:35 | 045570 |
| 7372 | 20:48:10 | 324019 |
| 7373 | 20:48:24 | 288310 |
| 7374 | 20:51:15 | 203967 |
| 7375 | 20:54:04 | 356970 |
| 7376 | 20:55:12 | 446713 |
| 7377 | 20:56:51 | 021602 |
| 7378 | 21:05:48 | 056831 |
| 7379 | 21:08:58 | 021822 |
| 7380 | 21:11:48 | 012767 |
| 7381 | 21:25:50 | 034129 |
| 7382 | 21:29:45 | 595282 |
| 7383 | 21:33:34 | 056474 |
| 7384 | 21:33:39 | 527178 |
| 7385 | 21:36:33 | 014348 |
| 7386 | 21:38:35 | 114313 |
| 7387 | 21:39:41 | 099485 |
| 7388 | 21:46:30 | 431507 |
| 7389 | 21:46:37 | 332095 |
| 7390 | 21:50:04 | 049245 |
| 7391 | 21:59:01 | 544366 |
| 7392 | 21:59:50 | 067411 |
| 7393 | 22:04:14 | 200604 |
| 7394 | 22:04:25 | 977630 |
| 7395 | 22:09:37 | 170936 |
| 7396 | 22:10:20 | 048482 |
| 7397 | 22:12:14 | 886828 |
| 7398 | 22:15:25 | 009572 |
| 7399 | 22:18:46 | 012151 |
| 7400 | 22:19:53 | 230908 |
| 7401 | 22:21:03 | 333201 |
| 7402 | 22:30:06 | 002479 |
| 7403 | 22:34:05 | 199231 |
| 7404 | 22:34:34 | 020437 |
| 7405 | 22:37:35 | 929754 |
| 7406 | 22:49:05 | 140735 |
| 7407 | 22:50:41 | 455263 |
| 7408 | 22:51:27 | 702951 |
| 7409 | 22:53:42 | 504569 |
| 7410 | 23:00:48 | 004176 |
| 7411 | 23:01:02 | 301872 |
| 7412 | 23:01:46 | 765834 |
| 7413 | 23:02:12 | 464837 |
| 7414 | 23:04:43 | 363420 |
| 7415 | 23:10:00 | 191046 |
| 7416 | 23:13:33 | 174051 |
| 7417 | 23:15:45 | 114222 |
| 7418 | 23:17:14 | 442205 |
| 7419 | 23:20:09 | 129372 |
| 7420 | 23:26:16 | 826355 |
| 7421 | 23:31:15 | 152250 |
| 7422 | 23:32:33 | 147205 |
| 7423 | 23:35:23 | 051290 |
| 7424 | 23:39:59 | 082951 |
| 7425 | 23:43:00 | 852418 |
| 7426 | 23:44:01 | 261761 |
| 7427 | 23:49:44 | 902497 |
| 7428 | 23:55:37 | 950120 |
| 7429 | 23:58:41 | 089600 |
