顯示紅色的朋友,或找不到的朋友,
請不要跑去重新填單,因為會更難對帳,請直接私訊臉書粉絲團,提供:
1.紅單編號,或找不到
2.匯款單據
3.收件人姓名
可以加速處理速度歐。
| 1月15日 | ||
| 編號 | 交易時間 | 後六碼 |
| 5145 | 00:02:33 | 247422 |
| 5146 | 00:29:04 | 694833 |
| 5147 | 00:35:48 | 998802 |
| 5148 | 00:40:27 | 974008 |
| 5149 | 00:56:46 | 992058 |
| 5150 | 00:59:14 | 951281 |
| 5151 | 01:01:44 | 019712 |
| 5152 | 01:02:42 | 002130 |
| 5153 | 01:13:21 | 293538 |
| 5154 | 01:20:24 | 992058 |
| 5155 | 06:31:00 | 167104 |
| 5156 | 07:10:22 | 060730 |
| 5157 | 07:12:55 | 0928***131 |
| 5158 | 07:14:34 | 258790 |
| 5159 | 07:16:52 | 676106 |
| 5160 | 07:33:05 | 911020 |
| 5161 | 07:40:54 | 660856 |
| 5162 | 07:55:22 | 164215 |
| 5163 | 08:08:26 | 602753 |
| 5164 | 08:14:54 | 008973 |
| 5165 | 08:15:36 | 617046 |
| 5166 | 08:17:32 | 156836 |
| 5167 | 08:23:30 | 035747 |
| 5168 | 08:24:15 | 308812 |
| 5169 | 08:27:22 | 740000 |
| 5170 | 08:34:01 | 128415 |
| 5171 | 08:37:08 | 李*錦 |
| 5172 | 08:43:20 | 276516 |
| 5173 | 08:43:51 | 387597 |
| 5174 | 08:49:05 | 814424 |
| 5175 | 08:53:00 | 564430 |
| 5176 | 09:13:30 | 205215 |
| 5177 | 09:24:10 | 023504 |
| 5178 | 09:33:01 | 087655 |
| 5179 | 09:37:42 | 057446 |
| 5180 | 09:38:29 | 333499 |
| 5181 | 09:41:08 | 573105 |
| 5182 | 09:41:14 | 006606 |
| 5183 | 09:49:31 | 154245 |
| 5184 | 09:53:33 | 489877 |
| 5185 | 09:56:29 | 085757 |
| 5186 | 09:58:42 | 182070 |
| 5187 | 09:59:29 | 138861 |
| 5188 | 10:03:46 | 025465 |
| 5189 | 10:06:43 | 037309 |
| 5190 | 10:09:26 | 028513 |
| 5191 | 10:11:37 | 965423 |
| 5192 | 10:14:39 | 992505 |
| 5193 | 10:22:32 | 854007 |
| 5194 | 10:23:21 | 661025 |
| 5195 | 10:24:00 | 188338 |
| 5196 | 10:34:45 | 592410 |
| 5197 | 10:37:55 | 016972 |
| 5198 | 10:39:26 | 485773 |
| 5199 | 10:40:05 | 190508 |
| 5200 | 10:47:47 | 263690 |
| 5201 | 10:48:44 | 197605 |
| 5202 | 10:55:25 | 038059 |
| 5203 | 10:59:58 | 周*家 |
| 5204 | 11:05:05 | 147703 |
| 5205 | 11:08:05 | 213833 |
| 5206 | 11:09:15 | 026026 |
| 5207 | 11:09:50 | 095974 |
| 5208 | 11:10:59 | 014805 |
| 5209 | 11:12:35 | 446882 |
| 5210 | 11:14:30 | 107974 |
| 5211 | 11:22:05 | 089908 |
| 5212 | 11:23:57 | 882879 |
| 5213 | 11:25:47 | 061989 |
| 5214 | 11:32:09 | 013627 |
| 5215 | 11:34:18 | 586261 |
| 5216 | 11:34:32 | 269830 |
| 5217 | 11:40:51 | 127277 |
| 5218 | 11:52:34 | 284008 |
| 5219 | 11:53:36 | 274756 |
| 5220 | 11:56:56 | 086004 |
| 5221 | 11:59:18 | 607857 |
| 5222 | 12:00:08 | 496561 |
| 5223 | 12:10:16 | 065926 |
| 5224 | 12:12:47 | 044667 |
| 5225 | 12:18:58 | 389080 |
| 5226 | 12:27:22 | 557465 |
| 5227 | 12:29:55 | 700309 |
| 5228 | 12:33:09 | 050426 |
| 5229 | 12:34:15 | 248240 |
| 5230 | 12:35:47 | 092778 |
| 5231 | 12:38:34 | 079872 |
| 5232 | 12:42:21 | 087397 |
| 5233 | 12:48:07 | 061025 |
| 5234 | 12:49:31 | 353383 |
| 5235 | 12:49:50 | 067254 |
| 5236 | 12:55:20 | 230025 |
| 5237 | 12:58:02 | 113295 |
| 5238 | 13:00:49 | 000960 |
| 5239 | 13:01:40 | 279249 |
| 5240 | 13:02:22 | 943252 |
| 5241 | 13:06:24 | 064583 |
| 5242 | 13:12:30 | 098743 |
| 5243 | 13:14:11 | 310601 |
| 5244 | 13:16:21 | 975117 |
| 5245 | 13:27:27 | 168633 |
| 5246 | 13:30:47 | 083123 |
| 5247 | 13:35:44 | 440891 |
| 5248 | 13:37:19 | 210232 |
| 5249 | 13:45:12 | 113246 |
| 5250 | 13:46:20 | 035152 |
| 5251 | 13:54:00 | 000085 |
| 5252 | 13:56:31 | 凃*岑 |
| 5253 | 14:08:13 | 702900 |
| 5254 | 14:14:03 | 997320 |
| 5255 | 14:17:00 | 068375 |
| 5256 | 14:17:53 | 139240 |
| 5257 | 14:38:37 | 430935 |
| 5258 | 14:44:48 | 835275 |
| 5259 | 14:55:01 | 070503 |
| 5260 | 14:55:15 | 299413 |
| 5261 | 15:02:40 | 243592 |
| 5262 | 15:03:42 | 319464 |
| 5263 | 15:14:07 | 008568 |
| 5264 | 16:06:51 | 536337 |
| 5265 | 17:33:27 | 000682 |
| 5266 | 18:50:38 | 024556 |
| 5267 | 21:19:50 | 313877 |
| 5268 | 21:24:34 | 010909 |
| 5269 | 21:33:08 | 121106 |
| 5270 | 22:34:17 | 052566 |
| 5271 | 08:50:50 | 113246 |
| 5272 | 09:09:30 | 511772 |
| 5273 | 09:16:48 | 298240 |
| 5274 | 09:16:50 | 113258 |
| 5275 | 14:02:22 | 005353 |
| 5276 | 14:09:09 | 061132 |
| 5277 | 14:32:09 | 162583 |
| 5278 | 16:00:08 | 440851 |
| 5279 | 18:10:36 | 091030 |
| 5280 | 19:35:02 | 679849 |
| 5281 | 19:59:30 | 416911 |
| 5282 | 22:05:51 | 367166 |
| 5283 | 22:41:24 | 380286 |
| 5284 | 08:27:46 | 573061 |
| 5285 | 08:51:26 | 466872 |
| 5286 | 09:03:16 | 205698 |
| 5287 | 13:02:39 | 698256 |
| 5288 | 16:31:00 | 187211 |
| 5289 | 16:33:05 | 100900 |
| 5290 | 16:41:59 | 168757 |
| 5291 | 16:50:10 | 010021 |
| 5292 | 17:43:12 | 517020 |
| 5293 | 18:09:34 | 190330 |
| 5294 | 18:14:21 | 081955 |
| 5295 | 19:12:40 | 142085 |
| 5296 | 21:00:08 | 262214 |
| 5297 | 22:44:07 | 967790 |
| 5298 | 06:08:29 | 219977 |
| 5299 | 09:25:30 | 吳*瑗 |
| 5300 | 14:29:21 | 372870 |
| 5301 | 14:37:27 | 821992 |
| 5302 | 14:56:41 | 107421 |
| 5303 | 17:05:11 | 457037 |
| 5304 | 19:28:40 | 069096 |
| 5305 | 09:21:12 | 085382 |
| 5306 | 09:59:32 | 044031 |
| 5307 | 11:27:05 | 420599 |
| 5308 | 15:43:13 | 025347 |
| 5309 | 19:20:58 | 313936 |
| 5310 | 19:21:26 | 197368 |
| 5311 | 23:05:29 | 113062 |
