顯示紅色的朋友,或找不到的朋友,
請不要跑去重新填單,因為會更難對帳,請直接私訊臉書粉絲團,提供:
1.紅單編號,或找不到
2.匯款單據
3.收件人姓名
可以加速處理速度歐。
| 1月14日 | ||
| 編號 | 交易時間 | 後六碼 |
| 4788 | 00:05:19 | 384175 |
| 4789 | 00:07:04 | 288078 |
| 4790 | 00:09:58 | 154509 |
| 4791 | 00:11:54 | 202881 |
| 4792 | 00:25:00 | 712724 |
| 4793 | 00:26:05 | 531772 |
| 4794 | 00:26:12 | 182153 |
| 4795 | 00:28:09 | 016695 |
| 4796 | 00:33:52 | 121425 |
| 4797 | 00:35:40 | 299761 |
| 4798 | 00:42:02 | 010021 |
| 4799 | 00:42:35 | 001512 |
| 4800 | 00:52:19 | 082927 |
| 4801 | 00:53:08 | 822017 |
| 4802 | 01:00:23 | 190973 |
| 4803 | 01:05:47 | 032474 |
| 4804 | 01:06:09 | 019998 |
| 4805 | 01:10:21 | 178199 |
| 4806 | 02:17:46 | 078526 |
| 4807 | 02:52:49 | 838300 |
| 4808 | 05:31:16 | 126930 |
| 4809 | 05:54:12 | 138955 |
| 4810 | 05:54:59 | 132429 |
| 4811 | 07:21:18 | 447562 |
| 4812 | 07:29:54 | 169297 |
| 4813 | 07:40:01 | 187808 |
| 4814 | 07:50:09 | 796243 |
| 4815 | 07:52:05 | 117076 |
| 4816 | 07:55:06 | 689102 |
| 4817 | 08:19:34 | 985521 |
| 4818 | 08:21:38 | 272457 |
| 4819 | 08:36:07 | 181061 |
| 4820 | 08:36:52 | 509024 |
| 4821 | 08:37:50 | 397257 |
| 4822 | 08:44:44 | 731754 |
| 4823 | 08:45:05 | 184891 |
| 4824 | 08:59:22 | 578307 |
| 4825 | 09:06:04 | 121201 |
| 4826 | 09:09:16 | 260325 |
| 4827 | 09:09:52 | 611399 |
| 4828 | 09:30:14 | 109314 |
| 4829 | 09:37:56 | 219534 |
| 4830 | 09:38:48 | 011733 |
| 4831 | 09:43:59 | 332676 |
| 4832 | 09:49:15 | 012588 |
| 4833 | 09:51:56 | 800083 |
| 4834 | 09:52:00 | 118229 |
| 4835 | 09:57:32 | 009379 |
| 4836 | 10:03:56 | 428429 |
| 4837 | 10:08:44 | 926973 |
| 4838 | 10:10:24 | 017682 |
| 4839 | 10:11:06 | 502674 |
| 4840 | 10:18:07 | 266471 |
| 4841 | 10:18:39 | 426866 |
| 4842 | 10:23:37 | 331800 |
| 4843 | 10:32:50 | 108270 |
| 4844 | 10:35:49 | 006439 |
| 4845 | 10:39:07 | 393592 |
| 4846 | 10:44:00 | 611561 |
| 4847 | 10:57:04 | 082285 |
| 4848 | 10:58:08 | 150922 |
| 4849 | 11:00:51 | 477153 |
| 4850 | 11:00:56 | 494287 |
| 4851 | 11:03:58 | 098322 |
| 4852 | 11:11:49 | 786307 |
| 4853 | 11:14:35 | 570518 |
| 4854 | 11:22:16 | 034778 |
| 4855 | 11:26:31 | 098666 |
| 4856 | 11:41:35 | 212719 |
| 4857 | 11:50:47 | 345266 |
| 4858 | 11:57:59 | 163579 |
| 4859 | 11:58:26 | 311741 |
| 4860 | 12:02:05 | 054806 |
| 4861 | 12:05:02 | 081206 |
| 4862 | 12:08:48 | 028812 |
| 4863 | 12:15:19 | 389891 |
| 4864 | 12:18:35 | 084607 |
| 4865 | 12:22:44 | 010219 |
| 4866 | 12:25:03 | 057872 |
| 4867 | 12:26:53 | 003679 |
| 4868 | 12:33:56 | 761200 |
| 4869 | 12:38:20 | 225560 |
| 4870 | 12:39:09 | 533809 |
| 4871 | 12:43:37 | 372870 |
| 4872 | 12:44:21 | 629376 |
| 4873 | 12:45:11 | 064672 |
| 4874 | 12:51:50 | 230640 |
| 4875 | 12:53:48 | 312300 |
| 4876 | 12:55:16 | 277106 |
| 4877 | 12:55:26 | 001399 |
| 4878 | 13:05:34 | 185653 |
| 4879 | 13:15:19 | 332766 |
| 4880 | 13:21:17 | 003436 |
| 4881 | 13:21:36 | 蕭*真 |
| 4882 | 13:24:12 | 913090 |
| 4883 | 13:24:20 | 422638 |
| 4884 | 13:24:26 | 115453 |
| 4885 | 13:29:43 | 013283 |
| 4886 | 13:33:56 | 628192 |
| 4887 | 13:39:07 | 114365 |
| 4888 | 13:40:09 | 555447 |
| 4889 | 13:42:27 | 720363 |
| 4890 | 13:44:40 | 170317 |
| 4891 | 13:46:35 | 223891 |
| 4892 | 13:47:53 | 075676 |
| 4893 | 13:49:54 | 153379 |
| 4894 | 13:54:13 | 028059 |
| 4895 | 13:55:21 | 084885 |
| 4896 | 13:55:34 | 068866 |
| 4897 | 13:56:50 | 560709 |
| 4898 | 14:00:07 | 170192 |
| 4899 | 14:06:17 | 155616 |
| 4900 | 14:10:18 | 290752 |
| 4901 | 14:10:54 | 167055 |
| 4902 | 14:12:05 | 209290 |
| 4903 | 14:14:33 | 309452 |
| 4904 | 14:21:41 | 213539 |
| 4905 | 14:24:35 | 320400 |
| 4906 | 14:26:11 | 516396 |
| 4907 | 14:31:17 | 336379 |
| 4908 | 14:34:45 | 556349 |
| 4909 | 14:34:58 | 817123 |
| 4910 | 14:39:38 | 218588 |
| 4911 | 14:40:14 | 154846 |
| 4912 | 14:41:51 | 000360 |
| 4913 | 14:43:45 | 062016 |
| 4914 | 14:43:45 | 804650 |
| 4915 | 14:44:08 | 950433 |
| 4916 | 14:49:25 | 661255 |
| 4917 | 15:00:26 | 944330 |
| 4918 | 15:08:59 | 017893 |
| 4919 | 15:09:56 | 327978 |
| 4920 | 15:10:59 | 359139 |
| 4921 | 15:13:26 | 711046 |
| 4922 | 15:17:22 | 023979 |
| 4923 | 15:18:59 | 071955 |
| 4924 | 15:32:38 | 121173 |
| 4925 | 15:34:10 | 988400 |
| 4926 | 15:35:00 | 073516 |
| 4927 | 15:42:07 | 327532 |
| 4928 | 15:44:25 | 569287 |
| 4929 | 15:45:17 | 139389 |
| 4930 | 15:48:32 | 892642 |
| 4931 | 15:58:03 | 079789 |
| 4932 | 16:04:31 | 050595 |
| 4933 | 16:10:58 | 119957 |
| 4934 | 16:19:45 | 019560 |
| 4935 | 16:26:08 | 053716 |
| 4936 | 16:31:39 | 148341 |
| 4937 | 16:31:41 | 239968 |
| 4938 | 16:32:39 | 045909 |
| 4939 | 16:33:29 | 093931 |
| 4940 | 16:34:53 | 095050 |
| 4941 | 16:48:45 | 142495 |
| 4942 | 16:56:01 | 586022 |
| 4943 | 17:02:17 | 001019 |
| 4944 | 17:02:34 | 049538 |
| 4945 | 17:04:17 | 035851 |
| 4946 | 17:06:48 | 011252 |
| 4947 | 17:07:01 | 223744 |
| 4948 | 17:12:06 | 671403 |
| 4949 | 17:14:07 | 153760 |
| 4950 | 17:17:39 | 635466 |
| 4951 | 17:26:30 | 036271 |
| 4952 | 17:27:30 | 072334 |
| 4953 | 17:32:18 | 102963 |
| 4954 | 17:33:26 | 082498 |
| 4955 | 17:42:40 | 672352 |
| 4956 | 17:44:41 | 082111 |
| 4957 | 17:46:53 | 186600 |
| 4958 | 17:47:50 | 729937 |
| 4959 | 17:51:39 | 095348 |
| 4960 | 17:54:21 | 945601 |
| 4961 | 18:01:33 | 023843 |
| 4962 | 18:07:09 | 882633 |
| 4963 | 18:07:52 | 101371 |
| 4964 | 18:13:19 | 098431 |
| 4965 | 18:17:28 | 013571 |
| 4966 | 18:26:15 | 830248 |
| 4967 | 18:27:19 | 324052 |
| 4968 | 18:30:42 | 256300 |
| 4969 | 18:31:53 | 121143 |
| 4970 | 18:33:31 | 082026 |
| 4971 | 18:33:53 | 174506 |
| 4972 | 18:34:36 | 523961 |
| 4973 | 18:36:30 | 925002 |
| 4974 | 18:37:04 | 051804 |
| 4975 | 18:39:47 | 191422 |
| 4976 | 18:42:22 | 032046 |
| 4977 | 18:42:43 | 492406 |
| 4978 | 18:48:34 | 110032 |
| 4979 | 18:56:27 | 818640 |
| 4980 | 18:57:32 | 347971 |
| 4981 | 18:58:39 | 145199 |
| 4982 | 18:59:14 | 002042 |
| 4983 | 19:01:15 | 103929 |
| 4984 | 19:02:31 | 039784 |
| 4985 | 19:02:53 | 565034 |
| 4986 | 19:04:57 | 083666 |
| 4987 | 19:06:51 | 205916 |
| 4988 | 19:09:03 | 137911 |
| 4989 | 19:11:18 | 298967 |
| 4990 | 19:18:38 | 559039 |
| 4991 | 19:22:07 | 251885 |
| 4992 | 19:25:44 | 232244 |
| 4993 | 19:26:42 | 120120 |
| 4994 | 19:28:58 | 260025 |
| 4995 | 19:29:29 | 489491 |
| 4996 | 19:29:34 | 087835 |
| 4997 | 19:33:52 | 204956 |
| 4998 | 19:38:39 | 163681 |
| 4999 | 19:46:23 | 013242 |
| 5000 | 19:48:46 | 167278 |
| 5001 | 19:50:38 | 488756 |
| 5002 | 19:50:57 | 847310 |
| 5003 | 19:52:10 | 456837 |
| 5004 | 19:52:25 | 089869 |
| 5005 | 19:52:57 | 051946 |
| 5006 | 19:53:13 | 022620 |
| 5007 | 20:02:22 | 275567 |
| 5008 | 20:03:29 | 074220 |
| 5009 | 20:07:19 | 149769 |
| 5010 | 20:07:59 | 025070 |
| 5011 | 20:08:57 | 721241 |
| 5012 | 20:10:08 | 924599 |
| 5013 | 20:12:20 | 009019 |
| 5014 | 20:13:46 | 185253 |
| 5015 | 20:15:35 | 551051 |
| 5016 | 20:20:49 | 005600 |
| 5017 | 20:23:55 | 315816 |
| 5018 | 20:24:11 | 091301 |
| 5019 | 20:24:17 | 968893 |
| 5020 | 20:25:02 | 606735 |
| 5021 | 20:26:56 | 016689 |
| 5022 | 20:27:53 | 366800 |
| 5023 | 20:28:19 | 261846 |
| 5024 | 20:31:59 | 043118 |
| 5025 | 20:32:04 | 335002 |
| 5026 | 20:34:29 | 657445 |
| 5027 | 20:36:29 | 013643 |
| 5028 | 20:37:17 | 104895 |
| 5029 | 20:40:40 | 047143 |
| 5030 | 20:41:02 | 233673 |
| 5031 | 20:42:02 | 862151 |
| 5032 | 20:45:22 | 094961 |
| 5033 | 20:46:00 | 927932 |
| 5034 | 20:49:34 | 736000 |
| 5035 | 20:50:10 | 157905 |
| 5036 | 20:52:13 | 000407 |
| 5037 | 20:52:44 | 045497 |
| 5038 | 20:57:01 | 290410 |
| 5039 | 20:58:00 | 145167 |
| 5040 | 21:00:58 | 802251 |
| 5041 | 21:03:51 | 012932 |
| 5042 | 21:05:41 | 731846 |
| 5043 | 21:08:44 | 061805 |
| 5044 | 21:09:01 | 208407 |
| 5045 | 21:11:53 | 049144 |
| 5046 | 21:12:17 | 021159 |
| 5047 | 21:16:41 | 067492 |
| 5048 | 21:16:59 | 247100 |
| 5049 | 21:17:46 | 183793 |
| 5050 | 21:25:54 | 006451 |
| 5051 | 21:29:05 | 141132 |
| 5052 | 21:33:48 | 001879 |
| 5053 | 21:35:55 | 006917 |
| 5054 | 21:36:26 | 067388 |
| 5055 | 21:37:38 | 098431 |
| 5056 | 21:40:25 | 483038 |
| 5057 | 21:45:31 | 011294 |
| 5058 | 21:46:43 | 563820 |
| 5059 | 21:46:59 | 499483 |
| 5060 | 21:49:30 | 027893 |
| 5061 | 21:49:31 | 039520 |
| 5062 | 21:50:26 | 100516 |
| 5063 | 21:50:29 | 018241 |
| 5064 | 21:59:10 | 667869 |
| 5065 | 22:02:30 | 754540 |
| 5066 | 22:05:06 | 059155 |
| 5067 | 22:07:15 | 287857 |
| 5068 | 22:07:59 | 356801 |
| 5069 | 22:09:05 | 075973 |
| 5070 | 22:11:46 | 090991 |
| 5071 | 22:14:59 | 469741 |
| 5072 | 22:15:02 | 504246 |
| 5073 | 22:16:19 | 603828 |
| 5074 | 22:17:22 | 236028 |
| 5075 | 22:18:53 | 216164 |
| 5076 | 22:20:28 | 044026 |
| 5077 | 22:21:51 | 384201 |
| 5078 | 22:22:29 | 233302 |
| 5079 | 22:22:31 | 132114 |
| 5080 | 22:22:53 | 185524 |
| 5081 | 22:23:25 | 957345 |
| 5082 | 22:24:26 | 085415 |
| 5083 | 22:24:42 | 304771 |
| 5084 | 22:26:58 | 410313 |
| 5085 | 22:27:24 | 188018 |
| 5086 | 22:27:27 | 126278 |
| 5087 | 22:28:40 | 081955 |
| 5088 | 22:29:23 | 248445 |
| 5089 | 22:30:06 | 433000 |
| 5090 | 22:32:08 | 349405 |
| 5091 | 22:32:21 | 010588 |
| 5092 | 22:32:54 | 147056 |
| 5093 | 22:35:22 | 599100 |
| 5094 | 22:38:02 | 526966 |
| 5095 | 22:38:30 | 047426 |
| 5096 | 22:39:02 | 124602 |
| 5097 | 22:40:09 | 009748 |
| 5098 | 22:46:06 | 115480 |
| 5099 | 22:48:18 | 003166 |
| 5100 | 22:48:49 | 193800 |
| 5101 | 22:49:12 | 089575 |
| 5102 | 22:49:45 | 203806 |
| 5103 | 22:51:17 | 168352 |
| 5104 | 22:51:29 | 100943 |
| 5105 | 22:51:34 | 550710 |
| 5106 | 22:55:42 | 165156 |
| 5107 | 22:56:31 | 540020 |
| 5108 | 22:57:22 | 268463 |
| 5109 | 22:57:39 | 152402 |
| 5110 | 22:58:05 | 189765 |
| 5111 | 22:59:09 | 590038 |
| 5112 | 23:02:09 | 805955 |
| 5113 | 23:02:56 | 509706 |
| 5114 | 23:03:33 | 515525 |
| 5115 | 23:06:16 | 090038 |
| 5116 | 23:06:35 | 321036 |
| 5117 | 23:09:17 | 488569 |
| 5118 | 23:10:49 | 013488 |
| 5119 | 23:12:46 | 531804 |
| 5120 | 23:14:04 | 250987 |
| 5121 | 23:14:50 | 370068 |
| 5122 | 23:16:56 | 101360 |
| 5123 | 23:21:10 | 350821 |
| 5124 | 23:24:20 | 085500 |
| 5125 | 23:25:48 | 088971 |
| 5126 | 23:27:21 | 122314 |
| 5127 | 23:27:42 | 452515 |
| 5128 | 23:29:51 | 080268 |
| 5129 | 23:37:34 | 549371 |
| 5130 | 23:38:31 | 426602 |
| 5131 | 23:40:20 | 470639 |
| 5132 | 23:40:50 | 102238 |
| 5133 | 23:47:24 | 504979 |
| 5134 | 23:47:27 | 029536 |
| 5135 | 23:47:53 | 744782 |
| 5136 | 23:48:19 | 001739 |
| 5137 | 23:49:50 | 247100 |
| 5138 | 23:50:47 | 235908 |
| 5139 | 23:50:48 | 595737 |
| 5140 | 23:52:20 | 077291 |
| 5141 | 23:52:51 | 026848 |
| 5142 | 23:52:57 | 091580 |
| 5143 | 23:56:09 | 011419 |
| 5144 | 23:58:04 | 117526 |
