顯示黑色都是正常對帳成功,紅色請傳匯款單跟收件人名稱私訊米蘭粉絲團。
| 編號 | 日期 | 交易時間 | 後六碼 |
| 2093 | 16 | 00:00:11 | 144000 |
| 2094 | 16 | 00:04:20 | 274910 |
| 2095 | 16 | 00:06:32 | 042003 |
| 2096 | 16 | 00:12:08 | 047137 |
| 2097 | 16 | 00:37:03 | 416709 |
| 2098 | 16 | 00:49:26 | 011366 |
| 2099 | 16 | 01:03:20 | 065562 |
| 2100 | 16 | 06:11:29 | 515010 |
| 2101 | 16 | 06:28:38 | 326636 |
| 2102 | 16 | 06:33:16 | 385973 |
| 2103 | 16 | 07:21:03 | 113869 |
| 2104 | 16 | 07:48:15 | 560040 |
| 2105 | 16 | 07:50:22 | 005724 |
| 2106 | 16 | 07:50:56 | 074267 |
| 2107 | 16 | 08:11:54 | 371337 |
| 2108 | 16 | 08:16:33 | 491428 |
| 2109 | 16 | 08:46:23 | 523470 |
| 2110 | 16 | 08:48:39 | 225784 |
| 2111 | 16 | 08:50:15 | 513959 |
| 2112 | 16 | 09:21:03 | 732076 |
| 2113 | 16 | 09:21:04 | 003391 |
| 2114 | 16 | 09:52:11 | 117752 |
| 2115 | 16 | 09:55:57 | 358060 |
| 2116 | 16 | 10:01:42 | 450492 |
| 2117 | 16 | 10:03:18 | 205401 |
| 2118 | 16 | 10:17:58 | 340014 |
| 2119 | 16 | 10:34:08 | 219353 |
| 2120 | 16 | 10:52:16 | 030544 |
| 2121 | 16 | 11:48:59 | 056462 |
| 2122 | 16 | 12:26:09 | 716567 |
| 2123 | 16 | 12:32:27 | 148129 |
| 2124 | 16 | 12:37:35 | 684985 |
| 2125 | 16 | 12:45:03 | 239568 |
| 2126 | 16 | 13:26:38 | 537700 |
| 2127 | 16 | 13:44:16 | 002666 |
| 2128 | 16 | 13:49:57 | 360676 |
| 2129 | 16 | 13:56:05 | 042181 |
| 2130 | 16 | 14:01:23 | 188721 |
| 2131 | 16 | 14:22:20 | 683529 |
| 2132 | 16 | 14:53:33 | 239673 |
| 2133 | 16 | 15:17:31 | 001106 |
| 2134 | 16 | 15:36:35 | 209192 |
| 2135 | 16 | 16:26:26 | 251346 |
| 2136 | 16 | 16:33:05 | 509705 |
| 2137 | 16 | 16:47:17 | 447124 |
| 2138 | 16 | 16:48:42 | 043451 |
| 2139 | 16 | 16:59:37 | 840571 |
| 2140 | 16 | 17:05:40 | 074125 |
| 2141 | 16 | 17:20:42 | 005786 |
| 2142 | 16 | 17:25:36 | 118936 |
| 2143 | 16 | 17:34:27 | 179812 |
| 2144 | 16 | 18:13:50 | 036385 |
| 2145 | 16 | 18:21:23 | 010793 |
| 2146 | 16 | 18:25:26 | 018909 |
| 2147 | 16 | 19:18:19 | 493662 |
| 2148 | 16 | 19:29:36 | 403864 |
| 2149 | 16 | 19:32:00 | 288348 |
| 2150 | 16 | 19:37:46 | 101533 |
| 2151 | 16 | 19:39:54 | 573930 |
| 2152 | 16 | 19:58:21 | 008753 |
| 2153 | 16 | 20:02:38 | 059049 |
| 2154 | 16 | 20:07:39 | 075952 |
| 2155 | 16 | 20:17:26 | 036091 |
| 2156 | 16 | 20:40:50 | 026210 |
| 2157 | 16 | 20:41:34 | 宋*翰 |
| 2158 | 16 | 21:03:00 | 154190 |
| 2159 | 16 | 21:05:20 | 158406 |
| 2160 | 16 | 21:06:18 | 951562 |
| 2161 | 16 | 21:07:06 | 024407 |
| 2162 | 16 | 21:09:51 | 287007 |
| 2163 | 16 | 21:17:37 | 483354 |
| 2164 | 16 | 21:26:24 | 133004 |
| 2165 | 16 | 21:30:48 | 102998 |
| 2166 | 16 | 21:32:58 | 688114 |
| 2167 | 16 | 21:38:22 | 345587 |
| 2168 | 16 | 21:38:57 | 123228 |
| 2169 | 16 | 21:52:30 | 396766 |
| 2170 | 16 | 21:56:42 | 389891 |
| 2171 | 16 | 21:58:17 | 110686 |
| 2172 | 16 | 22:04:37 | 045336 |
| 2173 | 16 | 22:06:41 | 223600 |
| 2174 | 16 | 22:30:20 | 817881 |
| 2175 | 16 | 22:44:48 | 299421 |
| 2176 | 16 | 22:46:38 | 173797 |
| 2177 | 16 | 22:50:12 | 127759 |
| 2178 | 16 | 22:52:59 | 045856 |
| 2179 | 16 | 22:53:27 | 941075 |
| 2180 | 16 | 22:54:08 | 007790 |
| 2181 | 16 | 23:01:25 | 911645 |
| 2182 | 16 | 23:09:14 | 375040 |
| 2183 | 16 | 23:10:53 | 014176 |
| 2184 | 16 | 23:15:51 | 518927 |
| 2185 | 16 | 23:35:41 | 224169 |
| 2186 | 16 | 23:42:45 | 310238 |
| 2187 | 16 | 23:51:48 | 315019 |
| 2188 | 17 | 00:56:57 | 536000 |
| 2189 | 17 | 09:49:22 | 182117 |
| 2190 | 17 | 12:44:21 | 028384 |
| 2191 | 17 | 13:51:09 | 590933 |
| 2192 | 17 | 13:56:44 | 019110 |
| 2193 | 17 | 14:52:11 | 127030 |
| 2194 | 17 | 15:08:10 | 067376 |
| 2195 | 17 | 15:14:26 | 052585 |
| 2196 | 17 | 15:16:18 | 112189 |
| 2197 | 17 | 19:27:18 | 603648 |
| 2198 | 17 | 19:49:33 | 055575 |
| 2199 | 17 | 22:22:31 | 206236 |
| 2200 | 17 | 22:43:49 | 729091 |
| 2201 | 17 | 22:53:33 | 005460 |
| 2202 | 18 | 12:27:49 | 903212 |
| 2203 | 18 | 14:13:02 | 505940 |
| 2204 | 18 | 14:38:36 | 550805 |
| 2205 | 18 | 15:09:52 | 601871 |
| 2206 | 18 | 17:03:09 | 222574 |
| 2207 | 19 | 13:04:14 | 307335 |
| 2208 | 19 | 13:14:34 | 560388 |
| 2209 | 19 | 18:35:27 | 039218 |
| 2210 | 19 | 20:00:16 | 209295 |
| 2211 | 21 | 16:08:17 | 190927 |
| 2212 | 21 | 21:28:52 | 031451 |
| 2213 | 21 | 22:33:16 | 001623 |
| 2214 | 21 | 23:01:43 | 348961 |
