顯示紅色的朋友請記得,不要重複填單,請直接私訊臉書粉絲團,請傳:
1.紅單編號
2.匯款單據或網銀截圖
3.收件人姓名
可以加速處理速度歐,你沒傳我還是會問,所以記得傳歐。
| 編號 | 交易時間 | 後六碼 |
| 6274 | 00:15:07 | 282140 |
| 6275 | 00:17:47 | 169098 |
| 6276 | 00:26:12 | 090611 |
| 6277 | 00:28:46 | 383302 |
| 6278 | 00:30:35 | 030018 |
| 6279 | 00:32:17 | 297208 |
| 6280 | 00:37:34 | 679310 |
| 6281 | 00:46:14 | 075647 |
| 6282 | 00:46:17 | 036040 |
| 6283 | 00:50:19 | 028290 |
| 6284 | 01:12:53 | 166580 |
| 6285 | 01:34:31 | 461837 |
| 6286 | 01:58:05 | 048304 |
| 6287 | 02:05:26 | 365546 |
| 6288 | 06:55:07 | 171513 |
| 6289 | 07:15:29 | 827936 |
| 6290 | 07:23:11 | 456292 |
| 6291 | 07:27:06 | 023023 |
| 6292 | 07:54:10 | 496901 |
| 6293 | 08:07:02 | 736339 |
| 6294 | 08:09:36 | 168215 |
| 6295 | 08:13:26 | 874772 |
| 6296 | 08:14:14 | 041010 |
| 6297 | 08:14:59 | 034060 |
| 6298 | 08:17:12 | 117107 |
| 6299 | 08:22:38 | 179885 |
| 6300 | 08:25:42 | 374324 |
| 6301 | 08:29:13 | 273693 |
| 6302 | 08:32:04 | 128632 |
| 6303 | 08:35:11 | 023313 |
| 6304 | 08:41:43 | 047811 |
| 6305 | 08:46:33 | 910019 |
| 6306 | 08:48:59 | 015738 |
| 6307 | 09:01:37 | 005762 |
| 6308 | 09:03:43 | 171749 |
| 6309 | 09:04:16 | 520061 |
| 6310 | 09:10:02 | 305196 |
| 6311 | 09:13:31 | 142688 |
| 6312 | 09:14:03 | 226994 |
| 6313 | 09:15:20 | 127212 |
| 6314 | 09:15:20 | 036977 |
| 6315 | 09:17:51 | 677719 |
| 6316 | 09:27:13 | 434863 |
| 6317 | 09:29:44 | 058710 |
| 6318 | 09:35:50 | 837304 |
| 6319 | 09:36:36 | 082045 |
| 6320 | 09:40:24 | 276010 |
| 6321 | 09:51:44 | 269944 |
| 6322 | 09:53:27 | 050026 |
| 6323 | 09:54:06 | 458050 |
| 6324 | 09:54:19 | 014586 |
| 6325 | 09:57:02 | 034607 |
| 6326 | 09:58:15 | 218722 |
| 6327 | 09:59:32 | 486871 |
| 6328 | 09:59:54 | 082025 |
| 6329 | 10:05:18 | 682902 |
| 6330 | 10:06:00 | 223390 |
| 6331 | 10:07:41 | 239563 |
| 6332 | 10:08:15 | 377327 |
| 6333 | 10:13:25 | 166908 |
| 6334 | 10:17:19 | 178192 |
| 6335 | 10:22:46 | 007531 |
| 6336 | 10:29:00 | 310673 |
| 6337 | 10:32:30 | 286671 |
| 6338 | 10:33:22 | 151020 |
| 6339 | 10:37:34 | 543755 |
| 6340 | 10:40:08 | 張*凱 |
| 6341 | 10:42:50 | 紀*薇 |
| 6342 | 10:49:36 | 196972 |
| 6343 | 11:03:59 | 369208 |
| 6344 | 11:05:36 | 001628 |
| 6345 | 11:07:19 | 171880 |
| 6346 | 11:15:20 | 159025 |
| 6347 | 11:17:11 | 097650 |
| 6348 | 11:19:41 | 220144 |
| 6349 | 11:22:37 | 034744 |
| 6350 | 11:24:16 | 007069 |
| 6351 | 11:29:58 | 059150 |
| 6352 | 11:33:12 | 492979 |
| 6353 | 11:41:39 | 188593 |
| 6354 | 11:47:17 | 陳*娟 |
| 6355 | 11:51:49 | 358961 |
| 6356 | 12:00:04 | 759270 |
| 6357 | 12:03:41 | 119481 |
| 6358 | 12:13:19 | 020304 |
| 6359 | 12:23:37 | 018714 |
| 6360 | 12:30:41 | 蔡*娟 |
| 6361 | 12:32:55 | 810374 |
| 6362 | 12:37:23 | 017678 |
| 6363 | 12:43:47 | 279884 |
| 6364 | 12:52:05 | 057511 |
| 6365 | 13:00:29 | 蔡*瑾 |
| 6366 | 13:02:54 | 087322 |
| 6367 | 13:12:53 | 883253 |
| 6368 | 13:16:30 | 409992 |
| 6369 | 13:18:28 | 053728 |
| 6370 | 13:20:03 | 000000 |
| 6371 | 13:29:48 | 003212 |
| 6372 | 13:32:52 | 106983 |
| 6373 | 13:34:33 | 037215 |
| 6374 | 13:38:12 | 132494 |
| 6375 | 13:44:41 | 339251 |
| 6376 | 13:54:33 | 557851 |
| 6377 | 13:55:31 | 474300 |
| 6378 | 14:02:45 | 680648 |
| 6379 | 14:08:27 | 422311 |
| 6380 | 14:15:03 | 154444 |
| 6381 | 14:18:24 | 069685 |
| 6382 | 14:21:36 | 472700 |
| 6383 | 14:25:25 | 147275 |
| 6384 | 14:26:04 | 249777 |
| 6385 | 14:29:46 | 031841 |
| 6386 | 14:33:59 | 516696 |
| 6387 | 14:43:30 | 146349 |
| 6388 | 14:44:40 | 128632 |
| 6389 | 14:46:08 | 785602 |
| 6390 | 14:46:38 | 070133 |
| 6391 | 14:49:40 | 116651 |
| 6392 | 14:54:46 | 277756 |
| 6393 | 14:54:47 | 038034 |
| 6394 | 14:57:01 | 496641 |
| 6395 | 14:57:12 | 200000 |
| 6396 | 15:05:50 | 509800 |
| 6397 | 15:09:17 | 294967 |
| 6398 | 15:10:36 | 118366 |
| 6399 | 15:11:17 | 219764 |
| 6400 | 15:12:13 | 063106 |
| 6401 | 15:15:50 | 412527 |
| 6402 | 15:20:28 | 031407 |
| 6403 | 15:21:49 | 642441 |
| 6404 | 15:25:59 | 944904 |
| 6405 | 15:27:50 | 001764 |
| 6406 | 15:28:47 | 574904 |
| 6407 | 15:29:49 | 141470 |
| 6408 | 15:33:35 | 313711 |
| 6409 | 15:51:15 | 016283 |
| 6410 | 16:03:08 | 174735 |
| 6411 | 16:03:43 | 025200 |
| 6412 | 16:06:48 | 154701 |
| 6413 | 16:09:52 | 788955 |
| 6414 | 16:15:27 | 391736 |
| 6415 | 16:22:07 | 868609 |
| 6416 | 16:26:48 | 陳*玲 |
| 6417 | 16:28:03 | 826595 |
| 6418 | 16:33:40 | 109127 |
| 6419 | 16:37:32 | 978271 |
| 6420 | 16:43:13 | 509145 |
| 6421 | 16:44:31 | 528373 |
| 6422 | 16:50:25 | 079000 |
| 6423 | 16:54:51 | 337700 |
| 6424 | 16:56:35 | 085898 |
| 6425 | 17:02:10 | 103814 |
| 6426 | 17:06:28 | 028352 |
| 6427 | 17:13:49 | 637231 |
| 6428 | 17:15:58 | 022216 |
| 6429 | 17:20:54 | 168876 |
| 6430 | 17:31:39 | 125929 |
| 6431 | 17:34:42 | 070546 |
| 6432 | 17:44:42 | 683462 |
| 6433 | 17:48:40 | 096231 |
| 6434 | 18:13:07 | 300682 |
| 6435 | 18:16:54 | 362679 |
| 6436 | 18:17:08 | 120103 |
| 6437 | 18:23:11 | 127208 |
| 6438 | 18:29:50 | 515167 |
| 6439 | 18:38:52 | 071651 |
| 6440 | 18:43:21 | 934200 |
| 6441 | 18:49:35 | 574978 |
| 6442 | 18:57:31 | 037450 |
| 6443 | 19:01:40 | 085406 |
| 6444 | 19:15:56 | 418036 |
| 6445 | 19:16:00 | 168020 |
| 6446 | 19:20:31 | 028471 |
| 6447 | 19:42:02 | 090500 |
| 6448 | 19:44:59 | 098309 |
| 6449 | 19:47:49 | 701463 |
| 6450 | 19:49:59 | 881121 |
| 6451 | 19:50:57 | 673217 |
| 6452 | 19:51:26 | 896619 |
| 6453 | 19:52:56 | 054276 |
| 6454 | 19:58:07 | 163133 |
| 6455 | 20:01:14 | 974509 |
| 6456 | 20:07:30 | 109416 |
| 6457 | 20:08:44 | 625891 |
| 6458 | 20:10:30 | 228023 |
| 6459 | 20:13:52 | 117807 |
| 6460 | 20:15:22 | 237761 |
| 6461 | 20:17:10 | 240447 |
| 6462 | 20:18:14 | 394842 |
| 6463 | 20:29:39 | 219001 |
| 6464 | 20:39:17 | 134469 |
| 6465 | 20:39:33 | 182263 |
| 6466 | 20:41:19 | 290216 |
| 6467 | 20:44:26 | 153805 |
| 6468 | 20:45:36 | 106905 |
| 6469 | 20:49:51 | 260239 |
| 6470 | 20:52:58 | 000392 |
| 6471 | 20:53:21 | 065530 |
| 6472 | 20:55:35 | 290216 |
| 6473 | 20:57:57 | 056000 |
| 6474 | 20:59:48 | 527585 |
| 6475 | 21:00:12 | 045775 |
| 6476 | 21:02:30 | 232605 |
| 6477 | 21:08:39 | 011522 |
| 6478 | 21:21:06 | 925180 |
| 6479 | 21:26:16 | 900656 |
| 6480 | 21:27:40 | 945276 |
| 6481 | 21:30:21 | 546600 |
| 6482 | 21:30:32 | 096253 |
| 6483 | 21:41:14 | 059404 |
| 6484 | 21:54:42 | 692169 |
| 6485 | 22:03:15 | 204023 |
| 6486 | 22:06:00 | 053062 |
| 6487 | 22:07:23 | 088629 |
| 6488 | 22:11:54 | 151772 |
| 6489 | 22:13:11 | 618515 |
| 6490 | 22:21:23 | 711300 |
| 6491 | 22:24:28 | 015047 |
| 6492 | 22:26:19 | 747226 |
| 6493 | 22:29:47 | 111271 |
| 6494 | 22:31:16 | 013416 |
| 6495 | 22:32:12 | 123704 |
| 6496 | 22:35:11 | 646016 |
| 6497 | 23:00:16 | 421258 |
| 6498 | 23:00:54 | 055382 |
| 6499 | 23:05:16 | 434613 |
| 6500 | 23:09:57 | 171716 |
| 6501 | 23:18:01 | 032803 |
| 6502 | 23:19:23 | 253882 |
| 6503 | 23:20:19 | 134831 |
| 6504 | 23:32:18 | 342542 |
| 6505 | 23:36:37 | 009606 |
| 6506 | 23:41:50 | 079984 |
| 6507 | 23:43:29 | 079353 |
| 6508 | 23:47:10 | 310466 |
| 6509 | 23:57:15 | 197705 |
