顯示紅色的朋友,或找不到的朋友,
請不要跑去重新填單,因為會更難對帳,請直接私訊臉書粉絲團,提供:
1.紅單編號,或找不到
2.匯款單據
3.收件人姓名
可以加速處理速度歐。
| 編號 | 交易時間 | 後六碼 |
| 4001 | 00:01:36 | 153561 |
| 4002 | 00:02:28 | 477238 |
| 4003 | 00:06:44 | 461000 |
| 4004 | 00:08:38 | 911147 |
| 4005 | 00:08:49 | 102373 |
| 4006 | 00:09:09 | 050874 |
| 4007 | 00:14:59 | 034716 |
| 4008 | 00:17:58 | 006290 |
| 4009 | 00:20:32 | 133522 |
| 4010 | 00:28:47 | 158475 |
| 4011 | 00:32:06 | 036875 |
| 4012 | 00:36:02 | 162588 |
| 4013 | 00:49:28 | 419148 |
| 4014 | 01:35:18 | 707219 |
| 4015 | 01:40:32 | 062991 |
| 4016 | 01:50:47 | 499361 |
| 4017 | 01:53:02 | 570672 |
| 4018 | 01:56:20 | 008261 |
| 4019 | 01:56:54 | 023052 |
| 4020 | 02:10:29 | 197889 |
| 4021 | 02:15:48 | 195088 |
| 4022 | 02:28:24 | 393631 |
| 4023 | 03:05:57 | 175569 |
| 4024 | 03:24:05 | 054104 |
| 4025 | 05:10:29 | 427300 |
| 4026 | 06:02:07 | 051079 |
| 4027 | 06:22:37 | 158721 |
| 4028 | 06:29:37 | 911020 |
| 4029 | 06:36:06 | 319752 |
| 4030 | 06:47:51 | 090822 |
| 4031 | 06:48:08 | 133904 |
| 4032 | 06:58:00 | 913142 |
| 4033 | 07:04:19 | 098370 |
| 4034 | 07:05:00 | 020869 |
| 4035 | 07:08:39 | 064762 |
| 4036 | 07:09:57 | 546144 |
| 4037 | 07:12:32 | 799414 |
| 4038 | 07:15:26 | 246026 |
| 4039 | 07:15:46 | 239397 |
| 4040 | 07:18:08 | 014164 |
| 4041 | 07:20:49 | 217611 |
| 4042 | 07:21:11 | 095297 |
| 4043 | 07:21:26 | 399364 |
| 4044 | 07:24:07 | 272046 |
| 4045 | 07:26:44 | 187992 |
| 4046 | 07:29:36 | 327192 |
| 4047 | 07:30:11 | 222306 |
| 4048 | 07:31:04 | 247778 |
| 4049 | 07:41:29 | 216879 |
| 4050 | 07:41:44 | 222694 |
| 4051 | 07:42:48 | 885070 |
| 4052 | 07:46:27 | 418209 |
| 4053 | 07:46:47 | 673593 |
| 4054 | 07:49:43 | 818763 |
| 4055 | 07:54:35 | 918801 |
| 4056 | 08:00:16 | 129736 |
| 4057 | 08:02:27 | 626289 |
| 4058 | 08:03:05 | 031388 |
| 4059 | 08:03:47 | 519277 |
| 4060 | 08:04:36 | 363780 |
| 4061 | 08:06:21 | 728187 |
| 4062 | 08:09:49 | 604088 |
| 4063 | 08:10:09 | 235235 |
| 4064 | 08:11:08 | 166640 |
| 4065 | 08:11:51 | 208231 |
| 4066 | 08:13:20 | 238362 |
| 4067 | 08:14:15 | 175321 |
| 4068 | 08:14:55 | 570185 |
| 4069 | 08:17:17 | 023681 |
| 4070 | 08:17:24 | 247982 |
| 4071 | 08:19:44 | 074836 |
| 4072 | 08:21:11 | 025698 |
| 4073 | 08:22:51 | 533706 |
| 4074 | 08:23:03 | 019409 |
| 4075 | 08:24:34 | 116150 |
| 4076 | 08:26:01 | 196472 |
| 4077 | 08:26:04 | 193210 |
| 4078 | 08:26:31 | 515488 |
| 4079 | 08:28:38 | 018403 |
| 4080 | 08:29:31 | 117111 |
| 4081 | 08:30:36 | 035960 |
| 4082 | 08:31:37 | 001777 |
| 4083 | 08:33:11 | 349787 |
| 4084 | 08:33:32 | 144026 |
| 4085 | 08:33:59 | 049292 |
| 4086 | 08:35:06 | 981700 |
| 4087 | 08:35:57 | 060999 |
| 4088 | 08:37:23 | 007197 |
| 4089 | 08:40:15 | 664967 |
| 4090 | 08:43:58 | 229223 |
| 4091 | 08:45:03 | 010676 |
| 4092 | 08:48:01 | 311984 |
| 4093 | 08:48:06 | 124865 |
| 4094 | 08:48:22 | 061880 |
| 4095 | 08:52:08 | 173914 |
| 4096 | 08:52:51 | 091104 |
| 4097 | 08:54:19 | 193551 |
| 4098 | 08:56:14 | 246874 |
| 4099 | 08:56:45 | 355716 |
| 4100 | 08:58:20 | 985366 |
| 4101 | 08:59:20 | 033751 |
| 4102 | 08:59:59 | 018689 |
| 4103 | 09:00:59 | 114924 |
| 4104 | 09:01:13 | 002219 |
| 4105 | 09:02:10 | 759098 |
| 4106 | 09:03:05 | 326087 |
| 4107 | 09:04:16 | 181645 |
| 4108 | 09:05:01 | 308419 |
| 4109 | 09:05:14 | 028162 |
| 4110 | 09:05:45 | 012811 |
| 4111 | 09:05:46 | 015771 |
| 4112 | 09:06:44 | 168096 |
| 4113 | 09:08:26 | 055931 |
| 4114 | 09:08:34 | 006789 |
| 4115 | 09:09:14 | 074910 |
| 4116 | 09:10:02 | 660368 |
| 4117 | 09:10:06 | 630646 |
| 4118 | 09:11:43 | 065398 |
| 4119 | 09:13:35 | 460011 |
| 4120 | 09:13:44 | 733734 |
| 4121 | 09:14:19 | 059274 |
| 4122 | 09:14:47 | 312639 |
| 4123 | 09:16:13 | 260072 |
| 4124 | 09:16:14 | 033215 |
| 4125 | 09:16:49 | 001210 |
| 4126 | 09:17:16 | 653654 |
| 4127 | 09:17:43 | 229080 |
| 4128 | 09:18:17 | 193933 |
| 4129 | 09:18:52 | 069100 |
| 4130 | 09:19:32 | 401606 |
| 4131 | 09:19:45 | 737200 |
| 4132 | 09:21:05 | 165467 |
| 4133 | 09:21:33 | 陳*茵 |
| 4134 | 09:22:29 | 220743 |
| 4135 | 09:23:39 | 299392 |
| 4136 | 09:25:31 | 174075 |
| 4137 | 09:26:09 | 794635 |
| 4138 | 09:27:03 | 859940 |
| 4139 | 09:27:27 | 018667 |
| 4140 | 09:30:04 | 206408 |
| 4141 | 09:31:08 | 870710 |
| 4142 | 09:31:40 | 胡*芬 |
| 4143 | 09:32:47 | 089826 |
| 4144 | 09:32:51 | 076892 |
| 4145 | 09:33:19 | 331297 |
| 4146 | 09:34:27 | 073871 |
| 4147 | 09:35:55 | 張*文 |
| 4148 | 09:35:56 | 067055 |
| 4149 | 09:37:12 | 940888 |
| 4150 | 09:37:57 | 洪*君 |
| 4151 | 09:38:14 | 120710 |
| 4152 | 09:38:22 | 139697 |
| 4153 | 09:40:21 | 247331 |
| 4154 | 09:41:19 | 017101 |
| 4155 | 09:41:30 | 陳*齡 |
| 4156 | 09:41:43 | 675192 |
| 4157 | 09:42:22 | 011661 |
| 4158 | 09:43:17 | 791153 |
| 4159 | 09:43:43 | 685155 |
| 4160 | 09:43:55 | 688114 |
| 4161 | 09:44:34 | 吳*秋 |
| 4162 | 09:45:12 | 837886 |
| 4163 | 09:46:45 | 009468 |
| 4164 | 09:47:17 | 681318 |
| 4165 | 09:47:35 | 681582 |
| 4166 | 09:51:03 | 077233 |
| 4167 | 09:53:23 | 821776 |
| 4168 | 09:54:59 | 100986 |
| 4169 | 09:55:30 | 380688 |
| 4170 | 09:55:31 | 童*惠 |
| 4171 | 09:55:59 | 490050 |
| 4172 | 09:57:22 | 辛*萱 |
| 4173 | 09:58:25 | 006160 |
| 4174 | 09:59:46 | 149988 |
| 4175 | 09:59:52 | 387999 |
| 4176 | 10:06:06 | 張*怡 |
| 4177 | 10:06:21 | 007403 |
| 4178 | 10:06:38 | 237268 |
| 4179 | 10:07:05 | 018397 |
| 4180 | 10:07:11 | 400911 |
| 4181 | 10:07:34 | 051451 |
| 4182 | 10:08:16 | 271546 |
| 4183 | 10:08:50 | 498224 |
| 4184 | 10:08:56 | 002804 |
| 4185 | 10:09:11 | 101289 |
| 4186 | 10:10:23 | 425700 |
| 4187 | 10:11:26 | 170414 |
| 4188 | 10:11:33 | 051104 |
| 4189 | 10:11:59 | 911083 |
| 4190 | 10:14:11 | 534650 |
| 4191 | 10:14:58 | 073721 |
| 4192 | 10:15:46 | 257463 |
| 4193 | 10:16:21 | 467215 |
| 4194 | 10:17:11 | 124847 |
| 4195 | 10:19:50 | 364461 |
| 4196 | 10:22:42 | 252260 |
| 4197 | 10:22:56 | 025967 |
| 4198 | 10:23:34 | 324086 |
| 4199 | 10:23:48 | 141815 |
| 4200 | 10:24:04 | 045718 |
| 4201 | 10:25:40 | 387100 |
| 4202 | 10:25:49 | 091048 |
| 4203 | 10:25:52 | 054591 |
| 4204 | 10:26:41 | 362877 |
| 4205 | 10:28:51 | 810829 |
| 4206 | 10:29:12 | 017018 |
| 4207 | 10:29:26 | 065715 |
| 4208 | 10:29:26 | 101702 |
| 4209 | 10:29:59 | 488569 |
| 4210 | 10:30:28 | 劉*平 |
| 4211 | 10:31:14 | 138808 |
| 4212 | 10:33:55 | 826360 |
| 4213 | 10:34:14 | 542756 |
| 4214 | 10:35:46 | 666745 |
| 4215 | 10:36:23 | 323704 |
| 4216 | 10:36:25 | 386101 |
| 4217 | 10:37:02 | 108100 |
| 4218 | 10:40:35 | 104909 |
| 4219 | 10:41:18 | 155908 |
| 4220 | 10:43:31 | 124429 |
| 4221 | 10:44:18 | 016327 |
| 4222 | 10:45:13 | 359286 |
| 4223 | 10:46:22 | 068436 |
| 4224 | 10:47:19 | 013060 |
| 4225 | 10:47:27 | 359662 |
| 4226 | 10:48:55 | 518453 |
| 4227 | 10:49:46 | 454955 |
| 4228 | 10:50:09 | 114528 |
| 4229 | 10:51:07 | 383713 |
| 4230 | 10:51:34 | 015173 |
| 4231 | 10:52:18 | 310660 |
| 4232 | 10:52:58 | 390044 |
| 4233 | 10:53:42 | 000000 |
| 4234 | 10:54:57 | 133516 |
| 4235 | 10:55:19 | 340911 |
| 4236 | 10:55:41 | 110390 |
| 4237 | 10:55:55 | 409721 |
| 4238 | 10:58:10 | 293500 |
| 4239 | 10:58:50 | 299552 |
| 4240 | 10:59:31 | 692749 |
| 4241 | 10:59:37 | 480421 |
| 4242 | 11:00:57 | 088169 |
| 4243 | 11:01:17 | 328141 |
| 4244 | 11:01:37 | 198973 |
| 4245 | 11:02:05 | 570325 |
| 4246 | 11:03:17 | 許*雲 |
| 4247 | 11:04:18 | 372437 |
| 4248 | 11:04:27 | 170965 |
| 4249 | 11:08:04 | 422526 |
| 4250 | 11:11:14 | 049672 |
| 4251 | 11:13:21 | 393142 |
| 4252 | 11:14:00 | 374653 |
| 4253 | 11:15:07 | 035910 |
| 4254 | 11:17:57 | 317051 |
| 4255 | 11:18:03 | 397020 |
| 4256 | 11:19:23 | 350404 |
| 4257 | 11:21:06 | 192381 |
| 4258 | 11:21:57 | 000771 |
| 4259 | 11:23:01 | 344456 |
| 4260 | 11:23:05 | 572215 |
| 4261 | 11:25:49 | 223030 |
| 4262 | 11:27:22 | 681756 |
| 4263 | 11:28:59 | 636219 |
| 4264 | 11:30:15 | 029702 |
| 4265 | 11:30:18 | 157821 |
| 4266 | 11:30:18 | 177539 |
| 4267 | 11:30:50 | 401189 |
| 4268 | 11:33:21 | 121280 |
| 4269 | 11:33:32 | 231410 |
| 4270 | 11:34:03 | 楊*雅 |
| 4271 | 11:36:38 | 364048 |
| 4272 | 11:38:52 | 307640 |
| 4273 | 11:40:59 | 061479 |
| 4274 | 11:41:37 | 047870 |
| 4275 | 11:42:12 | 265503 |
| 4276 | 11:43:48 | 019663 |
| 4277 | 11:44:57 | 洪*芬 |
| 4278 | 11:45:10 | 061538 |
| 4279 | 11:49:10 | 710405 |
| 4280 | 11:50:40 | 003558 |
| 4281 | 11:50:56 | 131288 |
| 4282 | 11:54:27 | 802112 |
| 4283 | 11:55:08 | 227483 |
| 4284 | 11:55:27 | 022005 |
| 4285 | 11:55:39 | 040991 |
| 4286 | 11:56:45 | 609498 |
| 4287 | 11:59:18 | 169673 |
| 4288 | 11:59:37 | 張*樺 |
| 4289 | 12:00:16 | 036932 |
| 4290 | 12:02:39 | 048004 |
| 4291 | 12:04:25 | 213749 |
| 4292 | 12:05:00 | 192775 |
| 4293 | 12:12:52 | 071227 |
| 4294 | 12:13:25 | 742365 |
| 4295 | 12:13:49 | 155145 |
| 4296 | 12:14:32 | 065799 |
| 4297 | 12:16:57 | 003559 |
| 4298 | 12:18:14 | 趙*君 |
| 4299 | 12:19:31 | 242807 |
| 4300 | 12:20:50 | 032390 |
| 4301 | 12:21:43 | 840500 |
| 4302 | 12:23:13 | 111234 |
| 4303 | 12:23:13 | 謝*美 |
| 4304 | 12:24:48 | 802200 |
| 4305 | 12:25:38 | 555806 |
| 4306 | 12:26:33 | 428300 |
| 4307 | 12:26:44 | 053443 |
| 4308 | 12:27:28 | 092188 |
| 4309 | 12:32:24 | 037649 |
| 4310 | 12:32:39 | 320241 |
| 4311 | 12:33:01 | 陳*芬 |
| 4312 | 12:34:16 | 142593 |
| 4313 | 12:34:55 | 403549 |
| 4314 | 12:35:53 | 344819 |
| 4315 | 12:36:13 | 075503 |
| 4316 | 12:38:05 | 522601 |
| 4317 | 12:38:10 | 365124 |
| 4318 | 12:39:54 | 王*蘭 |
| 4319 | 12:40:04 | 234271 |
| 4320 | 12:41:27 | 004307 |
| 4321 | 12:41:43 | 011081 |
| 4322 | 12:43:20 | 074134 |
| 4323 | 12:43:36 | 136578 |
| 4324 | 12:43:42 | 272156 |
| 4325 | 12:44:03 | 117169 |
| 4326 | 12:45:10 | 368203 |
| 4327 | 12:45:38 | 058895 |
| 4328 | 12:48:03 | 443323 |
| 4329 | 12:49:14 | 080402 |
| 4330 | 12:49:23 | 361292 |
| 4331 | 12:51:18 | 126660 |
| 4332 | 12:52:39 | 079947 |
| 4333 | 12:53:05 | 041011 |
| 4334 | 12:53:28 | 730034 |
| 4335 | 12:55:16 | 150608 |
| 4336 | 12:56:15 | 007881 |
| 4337 | 12:57:59 | 320794 |
| 4338 | 12:59:51 | 227327 |
| 4339 | 13:00:09 | 920884 |
| 4340 | 13:00:23 | 000601 |
| 4341 | 13:06:45 | 466001 |
| 4342 | 13:08:43 | 354205 |
| 4343 | 13:08:52 | 244660 |
| 4344 | 13:08:53 | 674052 |
| 4345 | 13:12:56 | 洪*亨 |
| 4346 | 13:13:01 | 354466 |
| 4347 | 13:13:11 | 余*儀 |
| 4348 | 13:13:57 | 202469 |
| 4349 | 13:17:41 | 148649 |
| 4350 | 13:20:47 | 245777 |
| 4351 | 13:22:12 | 078797 |
| 4352 | 13:24:07 | 438232 |
| 4353 | 13:25:01 | 316523 |
| 4354 | 13:26:04 | 008906 |
| 4355 | 13:27:50 | 834100 |
| 4356 | 13:28:13 | 612643 |
| 4357 | 13:28:48 | 702000 |
| 4358 | 13:30:31 | 072496 |
| 4359 | 13:31:19 | 732366 |
| 4360 | 13:32:47 | 130562 |
| 4361 | 13:33:26 | 305858 |
| 4362 | 13:33:50 | 087380 |
| 4363 | 13:33:55 | 820799 |
| 4364 | 13:34:19 | 081271 |
| 4365 | 13:34:23 | 134916 |
| 4366 | 13:35:00 | 165278 |
| 4367 | 13:35:11 | 599813 |
| 4368 | 13:36:32 | 058131 |
| 4369 | 13:36:32 | 000812 |
| 4370 | 13:37:52 | 383792 |
| 4371 | 13:38:47 | 737300 |
| 4372 | 13:39:59 | 334001 |
| 4373 | 13:41:00 | 213106 |
| 4374 | 13:41:13 | 239165 |
| 4375 | 13:44:23 | 039708 |
| 4376 | 13:48:52 | 299165 |
| 4377 | 13:49:17 | 269585 |
| 4378 | 13:51:41 | 廖*惠 |
| 4379 | 13:52:02 | 109177 |
| 4380 | 13:53:09 | 396395 |
| 4381 | 13:56:58 | 085911 |
| 4382 | 14:01:38 | 111000 |
| 4383 | 14:03:32 | 102189 |
| 4384 | 14:05:30 | 025429 |
| 4385 | 14:05:31 | 黃*萍 |
| 4386 | 14:07:21 | 016823 |
| 4387 | 14:07:28 | 312609 |
| 4388 | 14:08:59 | 307730 |
| 4389 | 14:15:12 | 219809 |
| 4390 | 14:15:48 | 049686 |
| 4391 | 14:17:11 | 321905 |
| 4392 | 14:18:17 | 565531 |
| 4393 | 14:20:56 | 241538 |
| 4394 | 14:21:00 | 021311 |
| 4395 | 14:25:26 | 864932 |
| 4396 | 14:25:37 | 071579 |
| 4397 | 14:28:00 | 659616 |
| 4398 | 14:32:41 | 192026 |
| 4399 | 14:32:47 | 926109 |
| 4400 | 14:35:00 | 068860 |
| 4401 | 14:35:07 | 554147 |
| 4402 | 14:35:49 | 433270 |
| 4403 | 14:39:45 | 林*婷 |
| 4404 | 14:40:52 | 668000 |
| 4405 | 14:41:25 | 848454 |
| 4406 | 14:41:30 | 582330 |
| 4407 | 14:50:10 | 028856 |
| 4408 | 14:51:15 | 155516 |
| 4409 | 14:53:34 | 993638 |
| 4410 | 14:55:44 | 010790 |
| 4411 | 14:55:46 | 283429 |
| 4412 | 14:57:34 | 039135 |
| 4413 | 14:58:54 | 姚*賢 |
| 4414 | 14:59:56 | 863688 |
| 4415 | 15:04:01 | 064354 |
| 4416 | 15:04:52 | 000000 |
| 4417 | 15:05:07 | 063151 |
| 4418 | 15:07:27 | 437055 |
| 4419 | 15:08:01 | 張*瑩 |
| 4420 | 15:08:25 | 095577 |
| 4421 | 15:09:08 | 281827 |
| 4422 | 15:10:29 | 937800 |
| 4423 | 15:10:55 | 336510 |
| 4424 | 15:11:58 | 085005 |
| 4425 | 15:12:42 | 622173 |
| 4426 | 15:15:05 | 063819 |
| 4427 | 15:16:11 | 881700 |
| 4428 | 15:17:10 | 015929 |
| 4429 | 15:19:55 | 李*鳳 |
| 4430 | 15:20:30 | 500124 |
| 4431 | 15:21:02 | 020702 |
| 4432 | 15:21:58 | 林*樺 |
| 4433 | 15:22:29 | 152517 |
| 4434 | 15:25:12 | 111235 |
| 4435 | 15:25:30 | 032779 |
| 4436 | 15:26:45 | 842108 |
| 4437 | 15:27:00 | 007673 |
| 4438 | 15:27:04 | 011559 |
| 4439 | 15:27:57 | 034626 |
| 4440 | 15:30:12 | 244522 |
| 4441 | 15:30:27 | 234541 |
| 4442 | 15:31:00 | 126816 |
| 4443 | 15:31:05 | 086052 |
| 4444 | 15:31:17 | 張*雯 |
| 4445 | 15:32:55 | 122864 |
| 4446 | 15:32:59 | 莊*慧 |
| 4447 | 15:33:12 | 058811 |
| 4448 | 15:35:29 | 081298 |
| 4449 | 15:41:28 | 155503 |
| 4450 | 15:47:14 | 663109 |
| 4451 | 15:50:19 | 004968 |
| 4452 | 15:50:51 | 063693 |
| 4453 | 15:53:55 | 212783 |
| 4454 | 15:56:24 | 606603 |
| 4455 | 15:57:17 | 505624 |
| 4456 | 16:00:36 | 101465 |
| 4457 | 16:01:06 | 021304 |
| 4458 | 16:04:54 | 825204 |
| 4459 | 16:07:44 | 564297 |
| 4460 | 16:08:34 | 003784 |
| 4461 | 16:08:46 | 294004 |
| 4462 | 16:08:50 | 410521 |
| 4463 | 16:10:50 | 240920 |
| 4464 | 16:16:36 | 500832 |
| 4465 | 16:19:59 | 李*函 |
| 4466 | 16:20:13 | 891250 |
| 4467 | 16:21:53 | 037530 |
| 4468 | 16:23:13 | 089080 |
| 4469 | 16:25:52 | 830203 |
| 4470 | 16:29:50 | 382263 |
| 4471 | 16:32:11 | 012337 |
| 4472 | 16:34:01 | 465374 |
| 4473 | 16:34:30 | 906309 |
| 4474 | 16:36:10 | 273948 |
| 4475 | 16:41:12 | 471801 |
| 4476 | 16:42:17 | 285904 |
| 4477 | 16:45:53 | 726300 |
| 4478 | 16:47:43 | 072506 |
| 4479 | 16:47:56 | 319291 |
| 4480 | 16:48:43 | 072806 |
| 4481 | 16:50:50 | 014883 |
| 4482 | 16:52:16 | 072628 |
| 4483 | 16:53:04 | 021054 |
| 4484 | 16:56:07 | 282011 |
| 4485 | 16:57:17 | 236249 |
| 4486 | 16:58:41 | 608057 |
| 4487 | 16:59:28 | 147220 |
| 4488 | 17:01:18 | 281027 |
| 4489 | 17:01:50 | 151675 |
| 4490 | 17:03:56 | 700800 |
| 4491 | 17:06:54 | 116032 |
| 4492 | 17:09:54 | 433458 |
| 4493 | 17:13:35 | 354009 |
| 4494 | 17:15:23 | 001143 |
| 4495 | 17:20:06 | 084253 |
| 4496 | 17:21:13 | 034491 |
| 4497 | 17:24:56 | 027174 |
| 4498 | 17:25:38 | 066009 |
| 4499 | 17:26:37 | 285173 |
| 4500 | 17:33:07 | 076800 |
| 4501 | 17:39:27 | 204051 |
| 4502 | 17:40:09 | 332803 |
| 4503 | 17:41:19 | 026180 |
| 4504 | 17:48:29 | 204896 |
| 4505 | 17:50:51 | 027893 |
| 4506 | 17:51:02 | 251680 |
| 4507 | 17:52:31 | 127000 |
| 4508 | 17:52:37 | 536353 |
| 4509 | 17:54:46 | 144861 |
| 4510 | 17:55:37 | 624652 |
| 4511 | 17:57:34 | 713710 |
| 4512 | 18:02:36 | 133003 |
| 4513 | 18:11:54 | 549751 |
| 4514 | 18:13:16 | 795870 |
| 4515 | 18:13:17 | 813005 |
| 4516 | 18:15:09 | 043451 |
| 4517 | 18:20:24 | 271886 |
| 4518 | 18:22:26 | 980566 |
| 4519 | 18:23:21 | 602865 |
| 4520 | 18:23:52 | 278338 |
| 4521 | 18:24:18 | 189306 |
| 4522 | 18:24:56 | 173045 |
| 4523 | 18:27:09 | 558443 |
| 4524 | 18:27:43 | 059225 |
| 4525 | 18:29:48 | 092534 |
| 4526 | 18:30:45 | 252545 |
| 4527 | 18:34:19 | 100496 |
| 4528 | 18:35:18 | 040887 |
| 4529 | 18:37:59 | 063630 |
| 4530 | 18:40:40 | 028296 |
| 4531 | 18:40:51 | 149682 |
| 4532 | 18:41:24 | 061622 |
| 4533 | 18:42:43 | 438116 |
| 4534 | 18:43:30 | 645361 |
| 4535 | 18:43:51 | 663985 |
| 4536 | 18:44:15 | 203640 |
| 4537 | 18:44:52 | 177700 |
| 4538 | 18:45:03 | 301778 |
| 4539 | 18:46:59 | 042241 |
| 4540 | 18:50:09 | 881907 |
| 4541 | 18:51:04 | 147093 |
| 4542 | 18:52:12 | 054433 |
| 4543 | 18:53:46 | 334989 |
| 4544 | 18:55:53 | 457167 |
| 4545 | 18:56:52 | 048429 |
| 4546 | 18:56:53 | 758897 |
| 4547 | 18:57:25 | 045156 |
| 4548 | 18:58:03 | 301010 |
| 4549 | 18:58:14 | 093980 |
| 4550 | 18:58:45 | 225196 |
| 4551 | 18:59:02 | 012693 |
| 4552 | 19:00:05 | 257319 |
| 4553 | 19:00:35 | 093980 |
| 4554 | 19:02:11 | 428986 |
| 4555 | 19:03:53 | 657882 |
| 4556 | 19:03:56 | 203000 |
| 4557 | 19:04:15 | 006156 |
| 4558 | 19:05:59 | 042766 |
| 4559 | 19:07:24 | 126804 |
| 4560 | 19:07:37 | 012150 |
| 4561 | 19:08:42 | 464243 |
| 4562 | 19:09:54 | 863900 |
| 4563 | 19:10:08 | 476185 |
| 4564 | 19:10:57 | 200897 |
| 4565 | 19:10:58 | 285401 |
| 4566 | 19:11:36 | 884604 |
| 4567 | 19:12:48 | 282931 |
| 4568 | 19:12:59 | 375360 |
| 4569 | 19:13:28 | 375845 |
| 4570 | 19:13:37 | 134341 |
| 4571 | 19:13:58 | 082270 |
| 4572 | 19:14:15 | 163094 |
| 4573 | 19:14:27 | 319808 |
| 4574 | 19:14:28 | 397608 |
| 4575 | 19:14:37 | 079708 |
| 4576 | 19:15:03 | 807532 |
| 4577 | 19:16:59 | 037505 |
| 4578 | 19:17:06 | 683173 |
| 4579 | 19:18:23 | 022433 |
| 4580 | 19:18:48 | 134600 |
| 4581 | 19:20:14 | 179212 |
| 4582 | 19:20:28 | 009185 |
| 4583 | 19:20:55 | 690911 |
| 4584 | 19:21:09 | 163801 |
| 4585 | 19:21:25 | 040092 |
| 4586 | 19:22:10 | 210398 |
| 4587 | 19:22:30 | 753909 |
| 4588 | 19:23:01 | 129834 |
| 4589 | 19:23:02 | 204416 |
| 4590 | 19:23:14 | 074363 |
| 4591 | 19:23:20 | 何*君 |
| 4592 | 19:24:38 | 033615 |
| 4593 | 19:25:07 | 034511 |
| 4594 | 19:25:17 | 543381 |
| 4595 | 19:27:23 | 290771 |
| 4596 | 19:27:52 | 051108 |
| 4597 | 19:29:19 | 626755 |
| 4598 | 19:29:33 | 268463 |
| 4599 | 19:30:08 | 433574 |
| 4600 | 19:30:42 | 016557 |
| 4601 | 19:30:46 | 122052 |
| 4602 | 19:30:49 | 103197 |
| 4603 | 19:31:31 | 320301 |
| 4604 | 19:31:35 | 282111 |
| 4605 | 19:32:08 | 222605 |
| 4606 | 19:33:30 | 730521 |
| 4607 | 19:34:11 | 347507 |
| 4608 | 19:34:35 | 130010 |
| 4609 | 19:34:46 | 117994 |
| 4610 | 19:35:02 | 981840 |
| 4611 | 19:35:41 | 001927 |
| 4612 | 19:36:28 | 167146 |
| 4613 | 19:36:34 | 860091 |
| 4614 | 19:36:53 | 396193 |
| 4615 | 19:37:57 | 211659 |
| 4616 | 19:38:51 | 076056 |
| 4617 | 19:39:00 | 001170 |
| 4618 | 19:39:24 | 086253 |
| 4619 | 19:39:34 | 631554 |
| 4620 | 19:40:59 | 124900 |
| 4621 | 19:42:34 | 404340 |
| 4622 | 19:43:05 | 180670 |
| 4623 | 19:44:13 | 237030 |
| 4624 | 19:44:15 | 528085 |
| 4625 | 19:44:39 | 039445 |
| 4626 | 19:44:44 | 312459 |
| 4627 | 19:44:50 | 257313 |
| 4628 | 19:46:43 | 021673 |
| 4629 | 19:46:44 | 180123 |
| 4630 | 19:46:48 | 891225 |
| 4631 | 19:46:50 | 059176 |
| 4632 | 19:47:38 | 770574 |
| 4633 | 19:48:28 | 579302 |
| 4634 | 19:49:13 | 007702 |
| 4635 | 19:49:27 | 139938 |
| 4636 | 19:50:12 | 224412 |
| 4637 | 19:51:17 | 017996 |
| 4638 | 19:52:04 | 148748 |
| 4639 | 19:52:48 | 640009 |
| 4640 | 19:52:55 | 150771 |
| 4641 | 19:53:20 | 405782 |
| 4642 | 19:53:44 | 131686 |
| 4643 | 19:54:00 | 169938 |
| 4644 | 19:54:30 | 640790 |
| 4645 | 19:54:36 | 112644 |
| 4646 | 19:54:37 | 585379 |
| 4647 | 19:54:45 | 753576 |
| 4648 | 19:55:15 | 615349 |
| 4649 | 19:56:11 | 103045 |
| 4650 | 19:56:19 | 058800 |
| 4651 | 19:57:53 | 068789 |
| 4652 | 19:58:09 | 086356 |
| 4653 | 19:58:12 | 139275 |
| 4654 | 19:58:47 | 067004 |
| 4655 | 19:59:12 | 039445 |
| 4656 | 19:59:17 | 118343 |
| 4657 | 20:00:26 | 595910 |
| 4658 | 20:01:36 | 008250 |
| 4659 | 20:02:39 | 259580 |
| 4660 | 20:02:47 | 008399 |
| 4661 | 20:03:55 | 100822 |
| 4662 | 20:04:40 | 079135 |
| 4663 | 20:04:53 | 388393 |
| 4664 | 20:05:31 | 001197 |
| 4665 | 20:07:18 | 208819 |
| 4666 | 20:07:26 | 096163 |
| 4667 | 20:07:42 | 447319 |
| 4668 | 20:08:40 | 184273 |
| 4669 | 20:09:00 | 639873 |
| 4670 | 20:11:16 | 051563 |
| 4671 | 20:12:10 | 008925 |
| 4672 | 20:12:54 | 151800 |
| 4673 | 20:14:22 | 273639 |
| 4674 | 20:14:34 | 007829 |
| 4675 | 20:15:57 | 674054 |
| 4676 | 20:16:09 | 718003 |
| 4677 | 20:17:10 | 063483 |
| 4678 | 20:17:39 | 308770 |
