顯示黑色都是正常對帳成功,紅色請傳匯款單跟收件人名稱私訊米蘭粉絲團,
| 編號 | 交易時間 | 後六碼 |
| 1630 | 00:01:59 | 069990 |
| 1631 | 00:03:35 | 762589 |
| 1632 | 07:37:40 | 129135 |
| 1633 | 09:15:41 | 134307 |
| 1634 | 09:20:34 | 064581 |
| 1635 | 09:50:30 | 114193 |
| 1636 | 10:05:01 | 602209 |
| 1637 | 10:15:26 | 854570 |
| 1638 | 10:18:13 | 062058 |
| 1639 | 10:45:46 | 039119 |
| 1640 | 10:54:46 | 123726 |
| 1641 | 11:15:46 | 098576 |
| 1642 | 11:17:36 | 710018 |
| 1643 | 11:24:50 | 113303 |
| 1644 | 11:53:50 | 209922 |
| 1645 | 12:41:44 | 180895 |
| 1646 | 12:48:05 | 183662 |
| 1647 | 12:50:53 | 110689 |
| 1648 | 12:53:55 | 209290 |
| 1649 | 13:01:39 | 086938 |
| 1650 | 13:09:24 | 700532 |
| 1651 | 14:35:01 | 176200 |
| 1652 | 14:49:06 | 295588 |
| 1653 | 15:31:42 | 203168 |
| 1654 | 15:40:16 | 144266 |
| 1655 | 15:40:26 | 730747 |
| 1656 | 15:45:34 | 612552 |
| 1657 | 15:47:45 | 225292 |
| 1658 | 15:49:57 | 267123 |
| 1659 | 15:51:07 | 010977 |
| 1660 | 15:54:33 | 314268 |
| 1661 | 15:58:29 | 724785 |
| 1662 | 16:01:27 | 030171 |
| 1663 | 16:03:30 | 894560 |
| 1664 | 16:22:43 | 063664 |
| 1665 | 16:29:08 | 268463 |
| 1666 | 16:56:15 | 635942 |
| 1667 | 17:06:09 | 352080 |
| 1668 | 17:30:43 | 013466 |
| 1669 | 17:53:59 | 301406 |
| 1670 | 18:08:48 | 102406 |
| 1671 | 18:19:11 | 584118 |
| 1672 | 18:22:53 | 426866 |
| 1673 | 18:35:32 | 002693 |
| 1674 | 18:37:43 | 017708 |
| 1675 | 18:41:25 | 082674 |
| 1676 | 18:42:16 | 096015 |
| 1677 | 18:43:25 | 019852 |
| 1678 | 18:43:53 | 519951 |
| 1679 | 18:55:56 | 026159 |
| 1680 | 19:05:25 | 104144 |
| 1681 | 19:10:10 | 468137 |
| 1682 | 19:12:17 | 154841 |
| 1683 | 19:31:58 | 324019 |
| 1684 | 19:44:01 | 178176 |
| 1685 | 19:46:30 | 965591 |
| 1686 | 19:52:53 | 204900 |
| 1687 | 19:57:34 | 512368 |
| 1688 | 20:24:36 | 010082 |
| 1689 | 20:35:54 | 229915 |
| 1690 | 20:38:22 | 219407 |
| 1691 | 20:43:01 | 832679 |
| 1692 | 20:55:44 | 112305 |
| 1693 | 21:03:45 | 049857 |
| 1694 | 21:28:14 | 507346 |
| 1695 | 21:31:28 | 159836 |
| 1696 | 21:32:00 | 340041 |
| 1697 | 21:34:36 | 025983 |
| 1698 | 21:42:54 | 448061 |
| 1699 | 21:50:30 | 144707 |
| 1700 | 21:59:43 | 110511 |
| 1701 | 22:06:27 | 166411 |
| 1702 | 22:08:24 | 168873 |
| 1703 | 22:12:20 | 315267 |
| 1704 | 22:35:01 | 419347 |
| 1705 | 22:43:16 | 839656 |
| 1706 | 22:44:44 | 231911 |
| 1707 | 22:46:25 | 068100 |
| 1708 | 22:47:37 | 105332 |
| 1709 | 22:55:09 | 590029 |
| 1710 | 22:59:54 | 041984 |
| 1711 | 23:01:33 | 300678 |
| 1712 | 23:36:23 | 252441 |
| 1713 | 23:51:17 | 269532 |
