顯示黑色都是正常對帳成功,紅色請傳匯款單跟收件人名稱私訊米蘭粉絲團,
| 編號 | 交易時間 | 後六碼 |
| 1441 | 00:56:10 | 075647 |
| 1442 | 00:58:56 | 038358 |
| 1443 | 07:46:10 | 492711 |
| 1444 | 07:54:00 | 078290 |
| 1445 | 08:34:02 | 586119 |
| 1446 | 08:44:06 | 367950 |
| 1447 | 09:26:34 | 638657 |
| 1448 | 09:30:22 | 001760 |
| 1449 | 09:49:59 | 478360 |
| 1450 | 10:09:29 | 109909 |
| 1451 | 10:19:03 | 214239 |
| 1452 | 10:43:06 | 121502 |
| 1453 | 11:14:20 | 010225 |
| 1454 | 11:55:05 | 073235 |
| 1455 | 12:21:04 | 016426 |
| 1456 | 12:27:55 | 328383 |
| 1457 | 12:37:36 | 196511 |
| 1458 | 12:39:52 | 144428 |
| 1459 | 12:42:23 | 773621 |
| 1460 | 12:44:43 | 154995 |
| 1461 | 13:03:46 | 419088 |
| 1462 | 13:13:23 | 386055 |
| 1463 | 13:15:33 | 339679 |
| 1464 | 13:36:49 | 039636 |
| 1465 | 13:43:36 | 105231 |
| 1466 | 13:58:32 | 031417 |
| 1467 | 13:59:44 | 506995 |
| 1468 | 14:02:10 | 358501 |
| 1469 | 14:06:55 | 450652 |
| 1470 | 14:19:29 | 846520 |
| 1471 | 14:20:02 | 黨*芳 |
| 1472 | 15:05:35 | 090728 |
| 1473 | 15:16:15 | 078931 |
| 1474 | 15:16:58 | 855831 |
| 1475 | 15:44:03 | 372632 |
| 1476 | 16:06:56 | 068263 |
| 1477 | 17:01:41 | 387319 |
| 1478 | 17:26:30 | 046503 |
| 1479 | 17:27:05 | 225006 |
| 1480 | 17:46:17 | 162585 |
| 1481 | 18:02:58 | 016574 |
| 1482 | 18:15:14 | 733427 |
| 1483 | 19:04:46 | 002178 |
| 1484 | 19:12:03 | 112417 |
| 1485 | 19:19:51 | 032713 |
| 1486 | 19:36:53 | 306388 |
| 1487 | 19:49:56 | 106962 |
| 1488 | 19:52:31 | 029992 |
| 1489 | 20:11:32 | 290200 |
| 1490 | 20:12:35 | 078612 |
| 1491 | 20:14:34 | 237972 |
| 1492 | 20:21:32 | 577305 |
| 1493 | 20:24:49 | 216562 |
| 1494 | 20:40:17 | 009618 |
| 1495 | 20:50:27 | 229177 |
| 1496 | 20:56:56 | 625400 |
| 1497 | 20:57:37 | 131006 |
| 1498 | 21:10:27 | 310504 |
| 1499 | 21:15:24 | 240045 |
| 1500 | 21:22:20 | 070151 |
| 1501 | 21:53:19 | 215637 |
| 1502 | 21:57:26 | 002512 |
| 1503 | 21:58:34 | 932791 |
| 1504 | 22:11:36 | 022236 |
| 1505 | 22:28:00 | 100008 |
| 1506 | 22:56:07 | 660280 |
| 1507 | 23:03:26 | 167085 |
| 1508 | 23:33:17 | 010068 |
