顯示黑色都是正常對帳成功,紅色請傳匯款單跟收件人名稱私訊米蘭粉絲團,
| 編號 | 交易時間 | 後六碼 |
| 1279 | 00:02:48 | 007726 |
| 1280 | 00:10:29 | 436270 |
| 1281 | 00:47:44 | 359715 |
| 1282 | 00:51:06 | 804011 |
| 1283 | 00:57:28 | 520302 |
| 1284 | 02:06:24 | 107799 |
| 1285 | 02:28:50 | 153167 |
| 1286 | 07:19:26 | 304310 |
| 1287 | 07:34:38 | 378791 |
| 1288 | 07:35:18 | 368325 |
| 1289 | 07:45:14 | 502856 |
| 1290 | 07:56:30 | 713842 |
| 1291 | 08:08:32 | 937601 |
| 1292 | 08:10:45 | 757600 |
| 1293 | 08:12:51 | 052658 |
| 1294 | 08:13:48 | 571498 |
| 1295 | 08:19:42 | 066338 |
| 1296 | 08:25:58 | 070421 |
| 1297 | 08:48:46 | 136351 |
| 1298 | 08:51:50 | 554461 |
| 1299 | 08:54:33 | 359287 |
| 1300 | 09:03:04 | 266971 |
| 1301 | 09:24:33 | 468900 |
| 1302 | 09:43:46 | 637515 |
| 1303 | 09:49:00 | 266836 |
| 1304 | 09:54:25 | 612717 |
| 1305 | 09:55:45 | 343302 |
| 1306 | 09:58:41 | 078610 |
| 1307 | 10:30:46 | 178756 |
| 1308 | 10:30:52 | 021420 |
| 1309 | 10:59:47 | 207954 |
| 1310 | 11:07:10 | 383578 |
| 1311 | 11:13:59 | 389825 |
| 1312 | 11:14:11 | 395007 |
| 1313 | 11:14:25 | 069571 |
| 1314 | 11:27:13 | 林*蓉 |
| 1315 | 11:38:26 | 067254 |
| 1316 | 11:46:25 | 650721 |
| 1317 | 12:01:18 | 140631 |
| 1318 | 12:10:42 | 210259 |
| 1319 | 12:29:43 | 013233 |
| 1320 | 12:32:50 | 622063 |
| 1321 | 12:38:49 | 331536 |
| 1322 | 12:55:52 | 158600 |
| 1323 | 13:03:54 | 129166 |
| 1324 | 13:22:53 | 030899 |
| 1325 | 13:23:55 | 037682 |
| 1326 | 13:47:45 | 572954 |
| 1327 | 13:58:45 | 047032 |
| 1328 | 14:01:16 | 046101 |
| 1329 | 14:04:54 | 024585 |
| 1330 | 14:09:56 | 067455 |
| 1331 | 14:18:55 | 027626 |
| 1332 | 14:19:42 | 039496 |
| 1333 | 14:21:27 | 619993 |
| 1334 | 14:50:04 | 045425 |
| 1335 | 15:01:32 | 313332 |
| 1336 | 15:13:08 | 168160 |
| 1337 | 15:53:58 | 737341 |
| 1338 | 16:05:19 | 042964 |
| 1339 | 16:34:48 | 073458 |
| 1340 | 16:53:45 | 078165 |
| 1341 | 17:00:20 | 865795 |
| 1342 | 17:00:28 | 003745 |
| 1343 | 17:00:31 | 026301 |
| 1344 | 17:31:56 | 082732 |
| 1345 | 17:51:06 | 171637 |
| 1346 | 17:51:10 | 047953 |
| 1347 | 17:55:12 | 248143 |
| 1348 | 17:57:25 | 951954 |
| 1349 | 18:23:54 | 046689 |
| 1350 | 19:17:17 | 480833 |
| 1351 | 19:29:25 | 080132 |
| 1352 | 20:24:46 | 606872 |
| 1353 | 20:32:47 | 477137 |
| 1354 | 21:13:24 | 299796 |
| 1355 | 21:19:43 | 958168 |
| 1356 | 21:29:18 | 423142 |
| 1357 | 21:32:50 | 132127 |
| 1358 | 21:41:08 | 079439 |
| 1359 | 21:51:03 | 871202 |
| 1360 | 22:04:44 | 009810 |
| 1361 | 22:14:10 | 163493 |
| 1362 | 22:15:29 | 538526 |
| 1363 | 22:17:44 | 050903 |
| 1364 | 22:30:45 | 207936 |
| 1365 | 22:35:09 | 376289 |
| 1366 | 22:43:38 | 534224 |
| 1367 | 22:44:56 | 910739 |
| 1368 | 23:00:14 | 121394 |
| 1369 | 23:09:12 | 217939 |
| 1370 | 23:22:02 | 712072 |
| 1371 | 23:30:21 | 067993 |
