顯示黑色都是正常對帳成功,紅色請傳匯款單跟收件人名稱私訊米蘭粉絲團,
| 編號 | 交易時間 | 後六碼 |
| 1157 | 00:14:05 | 142621 |
| 1158 | 00:38:43 | 051975 |
| 1159 | 02:19:32 | 093792 |
| 1160 | 06:04:52 | 377210 |
| 1161 | 06:12:30 | 038883 |
| 1162 | 06:29:44 | 839656 |
| 1163 | 07:35:01 | 025556 |
| 1164 | 07:46:39 | 024819 |
| 1165 | 08:01:46 | 884393 |
| 1166 | 08:04:33 | 257221 |
| 1167 | 08:15:49 | 259427 |
| 1168 | 08:49:00 | 348958 |
| 1169 | 08:50:58 | 382260 |
| 1170 | 08:54:57 | 001906 |
| 1171 | 09:08:19 | 382273 |
| 1172 | 09:18:06 | 黃*琳 |
| 1173 | 09:31:58 | 045944 |
| 1174 | 09:33:11 | 241550 |
| 1175 | 09:38:20 | 444995 |
| 1176 | 09:54:13 | 086758 |
| 1177 | 10:07:37 | 顏*珊 |
| 1178 | 10:12:54 | 327338 |
| 1179 | 10:16:48 | 534650 |
| 1180 | 10:25:14 | 313460 |
| 1181 | 10:33:11 | 089805 |
| 1182 | 10:44:25 | 149389 |
| 1183 | 10:59:17 | 436044 |
| 1184 | 11:02:57 | 130433 |
| 1185 | 11:07:02 | 550365 |
| 1186 | 11:09:14 | 450577 |
| 1187 | 11:16:07 | 284064 |
| 1188 | 11:18:55 | 672822 |
| 1189 | 11:21:04 | 186409 |
| 1190 | 11:26:08 | 187672 |
| 1191 | 12:22:26 | 446430 |
| 1192 | 12:26:12 | 354942 |
| 1193 | 12:27:46 | 954926 |
| 1194 | 12:43:49 | 742333 |
| 1195 | 12:54:11 | 337473 |
| 1196 | 13:04:13 | 132174 |
| 1197 | 13:09:42 | 廖*惠 |
| 1198 | 13:10:31 | 047508 |
| 1199 | 13:11:44 | 650145 |
| 1200 | 13:13:51 | 225955 |
| 1201 | 13:15:00 | 127900 |
| 1202 | 13:28:08 | 334397 |
| 1203 | 13:31:26 | 181112 |
| 1204 | 13:36:43 | 957568 |
| 1205 | 13:44:35 | 311597 |
| 1206 | 13:52:47 | 237166 |
| 1207 | 13:57:00 | 335563 |
| 1208 | 13:59:54 | 594020 |
| 1209 | 14:01:29 | 622052 |
| 1210 | 14:06:08 | 566634 |
| 1211 | 14:16:04 | 230130 |
| 1212 | 14:36:44 | 550694 |
| 1213 | 14:40:01 | 844656 |
| 1214 | 14:41:27 | 332219 |
| 1215 | 14:41:42 | 143021 |
| 1216 | 14:47:16 | 184153 |
| 1217 | 14:50:57 | 241013 |
| 1218 | 15:27:11 | 065603 |
| 1219 | 15:33:41 | 571828 |
| 1220 | 16:10:39 | 282139 |
| 1221 | 16:13:53 | 214168 |
| 1222 | 16:18:57 | 371015 |
| 1223 | 16:19:01 | 910012 |
| 1224 | 16:24:32 | 009116 |
| 1225 | 16:29:46 | 176326 |
| 1226 | 16:31:02 | 233503 |
| 1227 | 16:31:03 | 094284 |
| 1228 | 16:31:35 | 469309 |
| 1229 | 16:32:39 | 094078 |
| 1230 | 16:33:28 | 447065 |
| 1231 | 16:44:25 | 399314 |
| 1232 | 16:54:06 | 323085 |
| 1233 | 16:55:47 | 415745 |
| 1234 | 17:04:58 | 013349 |
| 1235 | 17:17:32 | 000905 |
| 1236 | 17:18:26 | 383500 |
| 1237 | 17:24:24 | 460060 |
| 1238 | 17:41:09 | 123431 |
| 1239 | 17:44:24 | 000583 |
| 1240 | 18:13:59 | 029935 |
| 1241 | 18:29:37 | 174294 |
| 1242 | 18:42:18 | 085826 |
| 1243 | 18:44:52 | 113126 |
| 1244 | 19:12:25 | 341889 |
| 1245 | 19:16:28 | 170249 |
| 1246 | 19:58:20 | 386621 |
| 1247 | 19:59:33 | 449874 |
| 1248 | 20:03:39 | 313460 |
| 1249 | 20:06:02 | 248143 |
| 1250 | 20:20:37 | 037103 |
| 1251 | 20:27:56 | 399787 |
| 1252 | 20:30:54 | 035977 |
| 1253 | 20:32:10 | 299814 |
| 1254 | 20:34:55 | 020599 |
| 1255 | 20:36:05 | 013333 |
| 1256 | 20:38:47 | 137826 |
| 1257 | 20:43:40 | 210521 |
| 1258 | 20:44:42 | 372853 |
| 1259 | 20:58:37 | 399374 |
| 1260 | 21:02:22 | 203445 |
| 1261 | 21:19:48 | 967541 |
| 1262 | 21:26:41 | 039428 |
| 1263 | 21:33:33 | 149493 |
| 1264 | 21:44:20 | 380656 |
| 1265 | 21:59:03 | 179388 |
| 1266 | 22:03:43 | 152249 |
| 1267 | 22:07:56 | 603053 |
| 1268 | 22:14:30 | 129632 |
| 1269 | 22:20:34 | 270199 |
| 1270 | 22:21:54 | 734184 |
| 1271 | 22:33:41 | 626381 |
| 1272 | 22:38:14 | 246764 |
| 1273 | 22:40:17 | 702635 |
| 1274 | 22:45:30 | 034886 |
| 1275 | 23:21:24 | 430433 |
| 1276 | 23:37:59 | 789000 |
| 1277 | 23:42:39 | 411900 |
| 1278 | 23:44:13 | 247630 |
