顯示紅色的朋友,或找不到的朋友,
請不要跑去重新填單,因為會更難對帳,請直接私訊臉書粉絲團,提供:
1.紅單編號,或找不到
2.匯款單據
3.收件人姓名
可以加速處理速度歐。
| 1月5日 | ||
| 編號 | 交易時間 | 後六碼 |
| 3214 | 00:00:43 | 071596 |
| 3215 | 00:01:53 | 155666 |
| 3216 | 00:14:43 | 168130 |
| 3217 | 00:18:44 | 196171 |
| 3218 | 00:44:56 | 148918 |
| 3219 | 00:44:58 | 343726 |
| 3220 | 00:45:15 | 025035 |
| 3221 | 01:04:00 | 369746 |
| 3222 | 01:12:53 | 986502 |
| 3223 | 05:58:15 | 548143 |
| 3224 | 06:16:21 | 436597 |
| 3225 | 06:41:25 | 398000 |
| 3226 | 07:01:58 | 386263 |
| 3227 | 07:08:46 | 721201 |
| 3228 | 07:16:53 | 125042 |
| 3229 | 07:18:51 | 190605 |
| 3230 | 07:29:44 | 078853 |
| 3231 | 07:31:01 | 261226 |
| 3232 | 07:40:13 | 651071 |
| 3233 | 07:46:27 | 386977 |
| 3234 | 07:56:41 | 413605 |
| 3235 | 08:04:25 | 029121 |
| 3236 | 08:12:47 | 091905 |
| 3237 | 08:21:51 | 072957 |
| 3238 | 08:25:54 | 086370 |
| 3239 | 08:41:18 | 417041 |
| 3240 | 08:41:56 | 181112 |
| 3241 | 08:47:50 | 659414 |
| 3242 | 08:57:40 | 127058 |
| 3243 | 09:00:23 | 168304 |
| 3244 | 09:00:55 | 146621 |
| 3245 | 09:07:30 | 029833 |
| 3246 | 09:10:56 | 865103 |
| 3247 | 09:20:11 | 189443 |
| 3248 | 09:20:30 | 218628 |
| 3249 | 09:21:10 | 195493 |
| 3250 | 09:37:29 | 274028 |
| 3251 | 09:37:34 | 244031 |
| 3252 | 09:40:32 | 526600 |
| 3253 | 09:44:59 | 177325 |
| 3254 | 09:47:38 | 173378 |
| 3255 | 09:49:14 | 043001 |
| 3256 | 09:58:46 | 029800 |
| 3257 | 10:03:19 | 781855 |
| 3258 | 10:06:06 | 268749 |
| 3259 | 10:11:47 | 172199 |
| 3260 | 10:13:04 | 023708 |
| 3261 | 10:15:48 | 382269 |
| 3262 | 10:18:16 | 461022 |
| 3263 | 10:18:34 | 123029 |
| 3264 | 10:21:58 | 564532 |
| 3265 | 10:24:22 | 315512 |
| 3266 | 10:24:36 | 153608 |
| 3267 | 10:30:44 | 223988 |
| 3268 | 10:35:53 | 164405 |
| 3269 | 10:35:56 | 207954 |
| 3270 | 10:37:17 | 104557 |
| 3271 | 10:37:22 | 037090 |
| 3272 | 10:41:11 | 002766 |
| 3273 | 10:41:57 | 038538 |
| 3274 | 10:43:28 | 337431 |
| 3275 | 10:45:03 | 301665 |
| 3276 | 10:48:09 | 559114 |
| 3277 | 10:52:03 | 008625 |
| 3278 | 10:58:43 | 121496 |
| 3279 | 11:04:08 | 171273 |
| 3280 | 11:06:53 | 073278 |
| 3281 | 11:07:33 | 222124 |
| 3282 | 11:07:44 | 陳*龍 |
| 3283 | 11:08:28 | 952000 |
| 3284 | 11:20:21 | 陳*傑 |
| 3285 | 11:21:21 | 570325 |
| 3286 | 11:27:07 | 陳*縈 |
| 3287 | 11:30:20 | 391005 |
| 3288 | 11:35:50 | 013816 |
| 3289 | 11:36:51 | 251505 |
| 3290 | 12:03:30 | 801116 |
| 3291 | 12:14:08 | 林*美 |
| 3292 | 12:15:06 | 444500 |
| 3293 | 12:20:28 | 223173 |
| 3294 | 12:24:36 | 572100 |
| 3295 | 12:26:10 | 163047 |
| 3296 | 12:33:33 | 303000 |
| 3297 | 12:39:03 | 劉*玦 |
| 3298 | 12:41:28 | 015969 |
| 3299 | 12:43:32 | 146801 |
| 3300 | 12:45:41 | 130741 |
| 3301 | 12:47:00 | 267029 |
| 3302 | 13:03:21 | 019987 |
| 3303 | 13:10:18 | 017460 |
| 3304 | 13:11:32 | 767348 |
| 3305 | 13:17:49 | 141463 |
| 3306 | 13:22:11 | 597503 |
| 3307 | 13:29:32 | 010014 |
| 3308 | 13:33:37 | 263969 |
| 3309 | 13:34:30 | 041200 |
| 3310 | 13:35:13 | 716352 |
| 3311 | 13:35:23 | 110700 |
| 3312 | 13:43:01 | 025820 |
| 3313 | 13:47:27 | 108032 |
| 3314 | 13:52:19 | 136435 |
| 3315 | 13:52:41 | 067960 |
| 3316 | 14:13:41 | 348676 |
| 3317 | 14:18:18 | 628097 |
| 3318 | 14:20:26 | 228996 |
| 3319 | 14:22:22 | 李*凡 |
| 3320 | 14:22:29 | 646797 |
| 3321 | 14:32:13 | 劉*宜 |
| 3322 | 14:36:55 | 164493 |
| 3323 | 14:37:21 | 025645 |
| 3324 | 14:37:49 | 138902 |
| 3325 | 14:39:34 | 221859 |
| 3326 | 14:41:56 | 939639 |
| 3327 | 14:44:48 | 893607 |
| 3328 | 15:07:28 | 343505 |
| 3329 | 15:14:15 | 090794 |
| 3330 | 15:16:12 | 劉*儀 |
| 3331 | 15:17:32 | 588564 |
| 3332 | 15:19:13 | 黃*蓉 |
| 3333 | 15:22:49 | 347417 |
| 3334 | 15:25:59 | 214189 |
| 3335 | 15:28:41 | 331005 |
| 3336 | 15:35:56 | 022961 |
| 3337 | 15:36:30 | 193886 |
| 3338 | 15:42:58 | 178176 |
| 3339 | 16:15:48 | 020400 |
| 3340 | 16:24:01 | 012707 |
| 3341 | 16:25:38 | 817831 |
| 3342 | 16:48:08 | 209922 |
| 3343 | 16:58:44 | 188888 |
| 3344 | 16:59:37 | 249700 |
| 3345 | 17:00:23 | 865358 |
| 3346 | 17:10:06 | 577547 |
| 3347 | 17:18:23 | 334439 |
| 3348 | 17:38:41 | 541454 |
| 3349 | 18:07:54 | 565411 |
| 3350 | 18:10:52 | 916630 |
| 3351 | 18:12:44 | 417620 |
| 3352 | 18:26:54 | 715609 |
| 3353 | 18:31:41 | 813991 |
| 3354 | 18:43:51 | 601788 |
| 3355 | 18:49:07 | 970806 |
| 3356 | 18:51:31 | 724785 |
| 3357 | 19:09:55 | 085911 |
| 3358 | 19:30:15 | 003138 |
| 3359 | 19:40:12 | 093651 |
| 3360 | 19:41:54 | 156377 |
| 3361 | 19:43:31 | 074709 |
| 3362 | 19:54:15 | 275814 |
| 3363 | 19:54:40 | 410572 |
| 3364 | 19:56:11 | 078151 |
| 3365 | 20:07:01 | 146980 |
| 3366 | 20:07:21 | 976486 |
| 3367 | 20:07:52 | 101827 |
| 3368 | 20:08:06 | 072063 |
| 3369 | 20:19:52 | 516230 |
| 3370 | 20:22:37 | 308955 |
| 3371 | 20:23:27 | 088035 |
| 3372 | 20:38:46 | 380523 |
| 3373 | 20:52:52 | 900386 |
| 3374 | 21:00:01 | 324342 |
| 3375 | 21:04:02 | 233246 |
| 3376 | 21:09:52 | 608359 |
| 3377 | 21:10:50 | 115689 |
| 3378 | 21:19:48 | 532189 |
| 3379 | 21:19:52 | 146702 |
| 3380 | 21:20:06 | 944906 |
| 3381 | 21:23:27 | 294202 |
| 3382 | 21:24:37 | 900386 |
| 3383 | 21:32:18 | 076508 |
| 3384 | 21:46:47 | 801218 |
| 3385 | 21:49:57 | 027916 |
| 3386 | 21:54:33 | 019100 |
| 3387 | 21:54:45 | 560230 |
| 3388 | 21:58:47 | 997047 |
| 3389 | 21:59:16 | 190204 |
| 3390 | 21:59:35 | 950045 |
| 3391 | 22:00:11 | 058941 |
| 3392 | 22:01:01 | 126724 |
| 3393 | 22:01:17 | 158722 |
| 3394 | 22:13:04 | 342796 |
| 3395 | 22:14:56 | 063130 |
| 3396 | 22:40:18 | 180676 |
| 3397 | 22:41:12 | 167265 |
| 3398 | 22:48:03 | 021062 |
| 3399 | 22:53:36 | 327975 |
| 3400 | 22:54:36 | 516895 |
| 3401 | 22:57:31 | 080622 |
| 3402 | 23:05:11 | 235759 |
| 3403 | 23:08:16 | 700073 |
| 3404 | 23:11:49 | 055045 |
| 3405 | 23:13:43 | 390702 |
| 3406 | 23:27:09 | 473619 |
| 3407 | 23:51:45 | 069201 |
| 3408 | 23:52:48 | 006808 |
